Skigebiete Europäische Union
Sortierung ändern:
Schneebericht Europäische Union
660 aktuelle Schneeberichte in der Europäischen Union aus Skigebieten
Schneeberichte Europäische Union - Status der Skigebiete
(Alle Skigebiete mit aktuellen Schneeberichten)
318 Skigebiete geschlossen
Schneelagebericht Europäische Union zum Skifahren
Skiresort.de bietet als weltgrößter Dienstleister für Schneeberichte führende, aktuelle Informationen aus den Skigebieten in der Europäischen Union.
Höhe Skigebiet | 1240 m - 1966 m (Differenz 726 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 35 cm (Tal) 70 cm (Berg) |
Pisten | 23 km von 55 km offen |
Lifte/Bahnen | 14 von 23 offen |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 2000 m (Differenz 1000 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 87 cm (Tal) 100 cm (Berg) |
Pisten | 23 km von 48 km offen |
Lifte/Bahnen | 8 von 14 offen |
Höhe Skigebiet | 777 m - 1774 m (Differenz 997 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 90 cm (Berg) |
Pisten | 20,9 km von 25,9 km offen |
Lifte/Bahnen | 8 von 12 offen |
Höhe Skigebiet | 900 m - 1970 m (Differenz 1070 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 20 cm (Tal) 70 cm (Berg) |
Pisten | 15,7 km von 23 km offen |
Lifte/Bahnen | 3 von 11 offen |
Höhe Skigebiet | 1380 m - 1824 m (Differenz 444 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 70 cm (Tal) 95 cm (Berg) |
Pisten | 8 km von 8,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 5 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 754 m - 1752 m (Differenz 998 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 50 cm (Tal) 90 cm (Berg) |
Pisten | 3,7 km von 23,1 km offen |
Lifte/Bahnen | 1 von 13 offen |
Höhe Skigebiet | 1411 m - 1916 m (Differenz 505 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 30 cm (Tal) 80 cm (Berg) |
Pisten | 26,3 km von 30,9 km offen |
Lifte/Bahnen | 12 von 15 offen |
Höhe Skigebiet | 1110 m - 1820 m (Differenz 710 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 25 cm (Tal) 50 cm (Berg) |
Pisten | 6 km von 8,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 4 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 1150 m - 1821 m (Differenz 671 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 10 cm (Tal) 40 cm (Berg) |
Pisten | 7,8 km von 9 km offen |
Lifte/Bahnen | 4 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 1300 m - 1850 m (Differenz 550 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 20 cm (Tal) 50 cm (Berg) |
Pisten | 16 km von 43 km offen |
Lifte/Bahnen | 13 von 23 offen |
Höhe Skigebiet | 1453 m - 2250 m (Differenz 797 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 20 cm (Tal) 165 cm (Berg) |
Pisten | 26 km von 29 km offen |
Lifte/Bahnen | 12 von 13 offen |
Höhe Skigebiet | 1100 m - 1608 m (Differenz 508 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 30 cm (Tal) 90 cm (Berg) |
Pisten | 17 km von 20 km offen |
Lifte/Bahnen | 4 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 1410 m - 2355 m (Differenz 945 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 40 cm (Tal) 70 cm (Berg) |
Pisten | 18 km von 26 km offen |
Lifte/Bahnen | 8 von 12 offen |
Höhe Skigebiet | 1850 m - 3000 m (Differenz 1150 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 100 cm (Tal) 230 cm (Berg) |
Pisten | 32 km von 32 km offen |
Lifte/Bahnen | 10 von 10 offen |
Höhe Skigebiet | 1160 m - 2163 m (Differenz 1003 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 30 cm (Tal) 60 cm (Berg) |
Pisten | 16,5 km von 22 km offen |
Lifte/Bahnen | 6 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 880 m - 2073 m (Differenz 1193 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 30 cm (Tal) 85 cm (Berg) |
Pisten | 5,5 km von 12,7 km offen |
Lifte/Bahnen | 3 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 1340 m - 2547 m (Differenz 1207 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 30 cm (Tal) 50 cm (Berg) |
Pisten | 17 km von 19,6 km offen |
Lifte/Bahnen | 8 von 10 offen |
Höhe Skigebiet | 980 m - 1870 m (Differenz 890 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 60 cm (Berg) |
Pisten | 3,5 km von 11 km offen |
Lifte/Bahnen | 5 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 600 m - 1260 m (Differenz 660 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 15 cm (Tal) 70 cm (Berg) |
Pisten | 7,4 km von 15 km offen |
Lifte/Bahnen | 4 von 12 offen |
Höhe Skigebiet | 1380 m - 1808 m (Differenz 428 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 70 cm (Tal) 80 cm (Berg) |
Pisten | 17,1 km von 19,2 km offen |
Lifte/Bahnen | 7 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 1527 m - 2153 m (Differenz 626 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 30 cm (Tal) 105 cm (Berg) |
Pisten | 13 km von 25 km offen |
Lifte/Bahnen | 6 von 13 offen |
Höhe Skigebiet | 960 m - 1560 m (Differenz 600 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 15 cm (Tal) 50 cm (Berg) |
Pisten | 1 km von 12 km offen |
Lifte/Bahnen | 4 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 1245 m - 1865 m (Differenz 620 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 20 cm (Tal) 60 cm (Berg) |
Pisten | 4,7 km von 13,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 4 von 11 offen |
Höhe Skigebiet | 1430 m - 2248 m (Differenz 818 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 30 cm (Tal) 70 cm (Berg) |
Pisten | 10 km von 12,2 km offen |
Lifte/Bahnen | 5 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 657 m - 1315 m (Differenz 658 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 25 cm (Tal) 45 cm (Berg) |
Pisten | 7,9 km von 13,7 km offen |
Lifte/Bahnen | 4 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 1418 m - 1945 m (Differenz 527 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 30 cm (Tal) 40 cm (Berg) |
Pisten | 11 km von 14 km offen |
Lifte/Bahnen | 5 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 721 m - 1028 m (Differenz 307 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 25 cm (Tal) 50 cm (Berg) |
Pisten | 0,5 km von 12 km offen |
Lifte/Bahnen | 2 von 10 offen |
Höhe Skigebiet | 941 m - 1783 m (Differenz 842 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 30 cm (Tal) 40 cm (Berg) |
Pisten | 7 km von 13,7 km offen |
Lifte/Bahnen | 6 von 10 offen |
Höhe Skigebiet | 652 m - 1041 m (Differenz 389 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 20 cm (Tal) 35 cm (Berg) |
Pisten | 2,8 km von 12 km offen |
Lifte/Bahnen | 3 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 707 m - 1362 m (Differenz 655 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 35 cm (Tal) 70 cm (Berg) |
Pisten | 3,5 km von 12 km offen |
Lifte/Bahnen | 3 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 865 m - 1126 m (Differenz 261 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 30 cm (Tal) 40 cm (Berg) |
Pisten | 4 km von 4 km offen |
Lifte/Bahnen | 2 von 2 offen |
Höhe Skigebiet | 1352 m - 1887 m (Differenz 535 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 50 cm (Tal) 90 cm (Berg) |
Pisten | 9 km von 14 km offen |
Lifte/Bahnen | 2 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 1460 m - 1818 m (Differenz 358 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 40 cm (Tal) 70 cm (Berg) |
Pisten | 24 km von 28 km offen |
Lifte/Bahnen | 5 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 448 m - 875 m (Differenz 427 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 30 cm (Tal) 80 cm (Berg) |
Pisten | 19 km von 19 km offen |
Lifte/Bahnen | 16 von 16 offen |
Höhe Skigebiet | 1235 m - 1820 m (Differenz 585 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 40 cm (Tal) 60 cm (Berg) |
Pisten | 6,5 km von 8,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 5 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 1600 m - 2000 m (Differenz 400 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 123 cm (Tal) 142 cm (Berg) |
Pisten | 14 km von 15 km offen |
Lifte/Bahnen | 6 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 820 m - 1350 m (Differenz 530 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 40 cm (Tal) 50 cm (Berg) |
Pisten | 2,4 km von 5,8 km offen |
Lifte/Bahnen | 7 von 9 offen |
Höhe Skigebiet | 1090 m - 1565 m (Differenz 475 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 20 cm (Tal) 50 cm (Berg) |
Pisten | 5,3 km von 10,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 3 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 15 m - 80 m (Differenz 65 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 40 cm (Tal) 40 cm (Berg) |
Pisten | 0,6 km von 0,6 km offen |
Lifte/Bahnen | 9 von 10 offen |
Höhe Skigebiet | 620 m - 860 m (Differenz 240 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 45 cm (Tal) 55 cm (Berg) |
Pisten | 1,9 km von 10,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 2 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 820 m - 1160 m (Differenz 340 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 15 cm (Tal) 25 cm (Berg) |
Pisten | 4,7 km von 8 km offen |
Lifte/Bahnen | 6 von 9 offen |
Höhe Skigebiet | 1014 m - 1987 m (Differenz 973 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 50 cm (Tal) 163 cm (Berg) |
Pisten | 3,3 km von 3,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 4 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 644 m - 1114 m (Differenz 470 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 20 cm (Tal) 50 cm (Berg) |
Pisten | 3,4 km von 8,4 km offen |
Lifte/Bahnen | 4 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 720 m - 1396 m (Differenz 676 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 30 cm (Tal) 50 cm (Berg) |
Pisten | 13,5 km von 13,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 9 von 10 offen |
Höhe Skigebiet | 830 m - 1215 m (Differenz 385 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 40 cm (Tal) 80 cm (Berg) |
Pisten | 11,1 km von 13 km offen |
Lifte/Bahnen | 10 von 14 offen |
Höhe Skigebiet | 609 m - 2109 m (Differenz 1500 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 5 cm (Tal) 117 cm (Berg) |
Pisten | 12 km von 12 km offen |
Lifte/Bahnen | 7 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 814 m - 1102 m (Differenz 288 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 10 cm (Tal) 20 cm (Berg) |
Pisten | 3 km von 5 km offen |
Lifte/Bahnen | 2 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 30 m - 52 m (Differenz 22 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 40 cm (Tal) 40 cm (Berg) |
Pisten | 0,5 km von 0,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 7 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 1487 m - 1950 m (Differenz 463 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 20 cm (Berg) |
Pisten | 0,7 km von 8,8 km offen |
Lifte/Bahnen | 3 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 930 m - 1885 m (Differenz 955 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 40 cm (Tal) 110 cm (Berg) |
Pisten | 15 km von 15 km offen |
Lifte/Bahnen | 7 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 1580 m - 1886 m (Differenz 306 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 130 cm (Tal) 130 cm (Berg) |
Pisten | 22 km von 22 km offen |
Lifte/Bahnen | 8 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 1506 m - 1868 m (Differenz 362 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 15 cm (Tal) 50 cm (Berg) |
Pisten | 5,5 km von 9,4 km offen |
Lifte/Bahnen | 3 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 620 m - 1060 m (Differenz 440 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 30 cm (Tal) 100 cm (Berg) |
Pisten | 2,5 km von 2,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 2 von 2 offen |
Höhe Skigebiet | 650 m - 1020 m (Differenz 370 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 30 cm (Tal) 60 cm (Berg) |
Pisten | 6,7 km von 8 km offen |
Lifte/Bahnen | 5 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 1150 m - 1456 m (Differenz 306 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 40 cm (Tal) 65 cm (Berg) |
Pisten | 3,7 km von 5 km offen |
Lifte/Bahnen | 3 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 36 m - 113 m (Differenz 77 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 30 cm (Tal) 30 cm (Berg) |
Pisten | 0,6 km von 0,6 km offen |
Lifte/Bahnen | 3 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 5 m - 25 m (Differenz 20 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 40 cm (Tal) 40 cm (Berg) |
Pisten | 0,3 km von 0,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 3 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 1250 m - 1600 m (Differenz 350 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 40 cm (Tal) 50 cm (Berg) |
Pisten | 5 km von 10,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 2 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 1450 m - 1980 m (Differenz 530 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 60 cm (Tal) 110 cm (Berg) |
Pisten | 6,8 km von 6,8 km offen |
Lifte/Bahnen | 7 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 908 m - 1156 m (Differenz 248 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 50 cm (Tal) 60 cm (Berg) |
Pisten | 6,3 km von 6,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 2 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 10 m - 30 m (Differenz 20 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 40 cm (Tal) 40 cm (Berg) |
Pisten | 0,3 km von 0,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 4 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 485 m - 685 m (Differenz 200 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 20 cm (Tal) 50 cm (Berg) |
Pisten | 3 km von 3,8 km offen |
Lifte/Bahnen | 3 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 1840 m - 2107 m (Differenz 267 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 60 cm (Tal) 110 cm (Berg) |
Pisten | 10 km von 11 km offen |
Lifte/Bahnen | 3 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 590 m - 890 m (Differenz 300 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 40 cm (Tal) 50 cm (Berg) |
Pisten | 4,5 km von 4,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 5 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 10 m - 30 m (Differenz 20 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 40 cm (Tal) 40 cm (Berg) |
Pisten | 0,3 km von 0,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 3 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 1480 m - 1680 m (Differenz 200 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 30 cm (Tal) 35 cm (Berg) |
Pisten | 6 km von 6 km offen |
Lifte/Bahnen | 5 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 615 m - 766 m (Differenz 151 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 50 cm (Tal) 100 cm (Berg) |
Pisten | 4,5 km von 4,6 km offen |
Lifte/Bahnen | 5 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 40 m - 96 m (Differenz 56 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 30 cm (Tal) 30 cm (Berg) |
Pisten | 0,6 km von 0,6 km offen |
Lifte/Bahnen | 2 von 2 offen |
Höhe Skigebiet | 952 m - 1120 m (Differenz 168 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 5 cm (Tal) 35 cm (Berg) |
Pisten | 1,6 km von 2,6 km offen |
Lifte/Bahnen | 3 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 1130 m - 1370 m (Differenz 240 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 20 cm (Tal) 30 cm (Berg) |
Pisten | 2,5 km von 3 km offen |
Lifte/Bahnen | 2 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 650 m - 1900 m (Differenz 1250 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen Wochenendbetrieb: Sa, So |
Schneehöhe | 10 cm (Tal) 100 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 13,7 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 859 m - 1338 m (Differenz 479 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen vorübergehend |
Schneehöhe | 20 cm (Tal) 30 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 17,6 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 12 offen |
Höhe Skigebiet | 360 m - 1070 m (Differenz 710 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen vorübergehend |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 24,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 9 offen |
Höhe Skigebiet | 640 m - 1230 m (Differenz 590 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen vorübergehend |
Schneehöhe | 5 cm (Tal) 15 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 32 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 11 offen |
Höhe Skigebiet | 810 m - 1810 m (Differenz 1000 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen vorübergehend |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 40 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 14 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 1079 m - 2007 m (Differenz 928 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen vorübergehend |
Schneehöhe | 10 cm (Tal) 70 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 11,9 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 750 m - 1557 m (Differenz 807 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen Wochenendbetrieb: Sa, So |
Schneehöhe | 25 cm (Tal) 80 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 8 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 11 offen |
Höhe Skigebiet | 510 m - 830 m (Differenz 320 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen Wochenendbetrieb: Sa, So |
Schneehöhe | 40 cm (Tal) 60 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 5,6 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 809 m - 1600 m (Differenz 791 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen Wochenendbetrieb: Sa, So |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 45 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 6 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 2 offen |
Höhe Skigebiet | 1650 m - 2120 m (Differenz 470 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen Wochenendbetrieb: Sa, So |
Schneehöhe | 40 cm (Tal) 70 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 10 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 1583 m - 1835 m (Differenz 252 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen vorübergehend |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 0 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 4 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 2 offen |
Höhe Skigebiet | 605 m - 761 m (Differenz 156 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen vorübergehend |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 4,2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 713 m - 1045 m (Differenz 332 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen vorübergehend |
Schneehöhe | 10 cm (Tal) 60 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 1,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 1858 m - 2266 m (Differenz 408 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen Wochenendbetrieb: Sa, So |
Schneehöhe | 20 cm (Tal) 80 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 5,8 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 1 offen |
Höhe Skigebiet | 1300 m - 1442 m (Differenz 142 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen vorübergehend |
Schneehöhe | 20 cm (Tal) 30 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 2,6 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 700 m - 801 m (Differenz 101 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen vorübergehend |
Schneehöhe | 30 cm (Tal) 65 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 3,6 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1530 m (Differenz 530 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 23 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 889 m - 1589 m (Differenz 700 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 7,1 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 1067 m - 2505 m (Differenz 1438 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 42,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 1050 m - 2050 m (Differenz 1000 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 125 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 21 offen |
Höhe Skigebiet | 865 m - 1432 m (Differenz 567 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 13,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 950 m - 1450 m (Differenz 500 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 30 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 15 offen |
Höhe Skigebiet | 900 m - 1463 m (Differenz 563 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 8 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 897 m - 1804 m (Differenz 907 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 16,4 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 1412 m - 2020 m (Differenz 608 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 90 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 23 offen |
Höhe Skigebiet | 1470 m - 1832 m (Differenz 362 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 20,6 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1500 m (Differenz 500 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 41 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 13 offen |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 1768 m (Differenz 568 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 2 offen |
Höhe Skigebiet | 1010 m - 1870 m (Differenz 860 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 12,2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 9 offen |
Höhe Skigebiet | 1680 m - 2500 m (Differenz 820 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 60 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 9 offen |
Höhe Skigebiet | 841 m - 1139 m (Differenz 298 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 659 m - 1024 m (Differenz 365 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 0 cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 4,7 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 820 m - 2000 m (Differenz 1180 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 13 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 476 m - 900 m (Differenz 424 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 8 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 860 m - 1276 m (Differenz 416 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 8 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 9 offen |
Höhe Skigebiet | 578 m - 838 m (Differenz 260 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 16 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 12 offen |
Höhe Skigebiet | 1367 m - 2184 m (Differenz 817 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 55 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 15 offen |
Höhe Skigebiet | 1550 m - 2200 m (Differenz 650 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 36 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 9 offen |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 2000 m (Differenz 800 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 30 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 11 offen |
Höhe Skigebiet | 835 m - 1100 m (Differenz 265 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 8 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 720 m - 1030 m (Differenz 310 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
