Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 8. Sept. Details » | Mi 9. Sept. Details » | Do 10. Sept. Details » | Fr 11. Sept. Details » | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2869m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2869m Temperatur | 11°C 5°C | 9°C 1°C | 7°C 2°C | 7°C 1°C | 11°C 2°C | 11°C 2°C | 9°C 1°C |
| Tal 1845m Temperatur | 21°C 13°C | 18°C 6°C | 14°C 5°C | 14°C 5°C | 14°C 3°C | 17°C 6°C | 16°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 4 Std. | 6 Std. | 6 Std. | 10 Std. | 7,5 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 70 % | 70 % | 20 % | 5 % | 10 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 47 % | 94 % | 89 % | 76 % | 60 % | 52 % | 67 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1014 | 1017 | 1020 | 1022 | 1022 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | 8 l /m² | 2 l /m² | - | - | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 3997 m 3625 m | 3570 m 2877 m | 3330 m 2248 m | 3178 m 2597 m | 3857 m 2014 m | 3935 m 2963 m | 4020 m 2914 m |
| Neuschnee Berg 2869m Tal 1845m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 2869m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 12 22 | W-S-W 11 14 | S 5 7 | NW 9 14 | N 10 11 | W-N-W 12 13 | N-N-W 8 14 |
| Tal 1845m Ø in km/h Max in km/h | SW 6 14 | NW 7 11 | NO 5 7 | N-N-W 7 11 | N-N-W 7 7 | NW 5 11 | N-N-W 6 11 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:34 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:57 19:54 | 06:58 19:52 | 06:59 19:50 | 07:01 19:48 | 07:02 19:46 | 07:03 19:44 | 07:05 19:42 |
| Dämmerungs- ende | 20:24 | 20:22 | 20:20 | 20:18 | 20:16 | 20:14 | 20:12 |
| Mond- aufgang untergang | 03:16 18:44 | 04:38 19:08 | 05:59 19:27 | 07:16 19:45 | 08:30 20:02 | 09:44 20:20 | 10:56 20:40 |
Bitte wählen | Di 8. Sept. Details » | Mi 9. Sept. Details » | Do 10. Sept. Details » | Fr 11. Sept. Details » | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » |
Wetter Aletsch Arena – Riederalp/Bettmeralp/Fiesch Eggishorn / Skiwetter & Bergwetter Aletsch Arena – Riederalp/Bettmeralp/Fiesch Eggishorn
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 08.09.2026, um 09:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen