Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » | Fr 6. März Details » | Sa 7. März Details » | So 8. März Details » | Mo 9. März Details » | Di 10. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1280m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1280m Temperatur | 10°C 1°C | 9°C 0°C | 10°C 0°C | 9°C -1°C | 10°C -1°C | 8°C 1°C | 11°C -1°C |
| Tal 1000m Temperatur | 12°C 2°C | 11°C 1°C | 12°C 1°C | 11°C 0°C | 12°C 0°C | 10°C 2°C | 13°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 10 Std. | 10,5 Std. | 9,5 Std. | 9,5 Std. | 9,5 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 0 % | 0 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 52 % | 49 % | 51 % | 50 % | 55 % | 53 % | 47 % |
| Luftdruck in hPa | 1025 | 1024 | 1023 | 1025 | 1025 | 1028 | 1027 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1668 m 1498 m | 2200 m 1543 m | 2259 m 1709 m | 2378 m 1683 m | 2297 m 1355 m | 1530 m 1317 m | 1952 m 719 m |
| Neuschnee Berg 1280m Tal 1000m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1280m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 3 7 | S 4 7 | S-S-O 3 7 | S 5 7 | S-S-O 5 11 | S-S-O 5 11 | S-S-W 4 7 |
| Tal 1000m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 3 7 | S 4 7 | S-S-O 3 7 | S 5 7 | S-S-O 5 11 | S-S-O 5 11 | S-S-W 4 7 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:02 | 06:00 | 05:58 | 05:56 | 05:54 | 05:52 | 05:50 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:32 17:47 | 06:30 17:48 | 06:28 17:50 | 06:26 17:51 | 06:24 17:53 | 06:22 17:54 | 06:20 17:55 |
| Dämmerungs- ende | 18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:26 |
| Mond- aufgang untergang | 19:11 06:47 | 20:22 07:02 | 21:33 07:18 | 22:44 07:35 | 23:54 07:55 | - 08:19 | 01:02 08:51 |
Bitte wählen | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » | Fr 6. März Details » | Sa 7. März Details » | So 8. März Details » | Mo 9. März Details » | Di 10. März Details » |
Wetter Alpl – Krieglach / Skiwetter & Bergwetter Alpl – Krieglach
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 04.03.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub