Skigebiete Australien
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 4. Dez. Details » | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1570m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1570m Temperatur | 21°C 7°C | 24°C 13°C | 21°C 12°C | 18°C 2°C | 19°C 4°C | 22°C 7°C | 22°C 7°C |
| Tal 1460m Temperatur | 22°C 7°C | 25°C 13°C | 22°C 12°C | 19°C 2°C | 20°C 4°C | 23°C 7°C | 23°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 10 Std. | 12 Std. | 11,5 Std. | 9,5 Std. | 12 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % | 10 % | 5 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 27 % | 19 % | 36 % | 27 % | 24 % | 30 % | 29 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1011 | 1005 | 1007 | 1009 | 1012 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 3691 m 3198 m | 3673 m 3413 m | 3741 m 3338 m | 3527 m 2715 m | 3710 m 3531 m | 3770 m 3207 m | 3626 m 3133 m |
| Neuschnee Berg 1570m Tal 1460m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1570m Ø in km/h Max in km/h | NW 25 40 | NW 45 50 | W-N-W 79 115 | W 15 22 | W-N-W 23 32 | W-N-W 20 36 | W 19 43 |
| Tal 1460m Ø in km/h Max in km/h | NW 25 40 | NW 45 50 | W-N-W 79 115 | W 15 22 | W-N-W 23 32 | W-N-W 20 36 | W 19 43 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 04:11 | 04:11 | 04:11 | 04:11 | 04:11 | 04:11 | 04:11 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:41 19:12 | 04:41 19:13 | 04:41 19:14 | 04:41 19:14 | 04:41 19:15 | 04:41 19:16 | 04:41 19:17 |
| Dämmerungs- ende | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:46 | 19:47 |
| Mond- aufgang untergang | 18:39 03:22 | 19:56 04:12 | 21:03 05:14 | 21:58 06:24 | 22:41 07:39 | 23:16 08:52 | 23:45 10:01 |
Bitte wählen | Do 4. Dez. Details » | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » |
Wetter Ben Lomond / Skiwetter & Bergwetter Ben Lomond
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 04.12.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
