Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2000m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2000m Temperatur | 6°C -3°C | 5°C -1°C | 6°C 0°C | 5°C 0°C | 3°C -3°C | 1°C -7°C | -1°C -7°C |
| Tal 904m Temperatur | 9°C -3°C | 9°C -1°C | 9°C 0°C | 8°C 0°C | 8°C -1°C | 5°C -4°C | 4°C -6°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 0,5 Std. | 3,5 Std. | 0 Std. | 3 Std. | 0 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 20 % | 10 % | 20 % | 10 % | 20 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 79 % | 68 % | 83 % | 84 % | 83 % | 93 % | 72 % |
| Luftdruck in hPa | 1024 | 1016 | 1008 | 1006 | 1009 | 1012 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 2179 m 874 m | 2301 m 1110 m | 2094 m 1288 m | 2005 m 1337 m | 1742 m 1079 m | 1370 m 801 m | 1292 m 431 m |
| Neuschnee Berg 2000m Tal 904m | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2000m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 11 14 | S-S-W 10 11 | S 25 32 | S 18 18 | S-S-O 8 11 | O-S-O 9 18 | SO 10 14 |
| Tal 904m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 11 14 | S-S-O 10 11 | S-S-O 13 14 | S-S-O 12 14 | S-S-W 8 11 | N 5 7 | S-S-W 6 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:33 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:05 16:34 | 08:06 16:34 | 08:07 16:35 | 08:07 16:35 | 08:07 16:36 | 08:08 16:37 | 08:08 16:37 |
| Dämmerungs- ende | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:13 |
| Mond- aufgang untergang | 08:02 15:34 | 08:56 16:28 | 09:40 17:32 | 10:13 18:41 | 10:40 19:54 | 11:02 21:07 | 11:20 22:19 |
Bitte wählen | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » |
Wetter Brandnertal – Brand/Bürserberg / Skiwetter & Bergwetter Brandnertal – Brand/Bürserberg
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 19.12.2025, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub