Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 19. Apr. Details » | Mo 20. Apr. Details » | Di 21. Apr. Details » | Mi 22. Apr. Details » | Do 23. Apr. Details » | Fr 24. Apr. Details » | Sa 25. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3914m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 3914m Temperatur | 6°C -11°C | 9°C -6°C | 10°C -3°C | 11°C -7°C | 3°C -8°C | 2°C -7°C | 2°C -8°C |
| Tal 2926m Temperatur | 11°C -7°C | 14°C -2°C | 15°C 1°C | 16°C -3°C | 8°C -4°C | 7°C -3°C | 7°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 12,5 Std. | 9,5 Std. | 9,5 Std. | 12,5 Std. | 11,5 Std. | 6,5 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 10 % | 5 % | 0 % | 5 % | 70 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 19 % | 19 % | 26 % | 18 % | 36 % | 39 % | 37 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1017 | 1014 | 1003 | 1006 | 1006 | 1008 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | <1 l /m² | - | - | 1 l /m² | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3559 m 1754 m | 3896 m 2574 m | 4132 m 2902 m | 3871 m 2387 m | 3219 m 2130 m | 3074 m 2396 m | 3179 m 2218 m |
| Neuschnee Berg 3914m Tal 2926m | - - | - - | <1 cm - | - - | - - | 1 cm <1 cm | 4 cm 4 cm |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 3914m Ø in km/h Max in km/h | W 9 25 | W 6 14 | S 4 14 | SW 18 50 | W-N-W 19 36 | W-S-W 14 32 | W-S-W 9 25 |
| Tal 2926m Ø in km/h Max in km/h | W 9 25 | W 6 14 | S 4 14 | SW 18 50 | W-N-W 19 36 | W-S-W 14 32 | W-S-W 9 25 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 05:52 | 05:51 | 05:50 | 05:48 | 05:47 | 05:45 | 05:44 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:20 19:46 | 06:19 19:47 | 06:17 19:48 | 06:16 19:49 | 06:15 19:50 | 06:13 19:51 | 06:12 19:52 |
| Dämmerungs- ende | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 |
| Mond- aufgang untergang | 07:24 23:09 | 08:14 - | 09:16 00:21 | 10:25 01:23 | 11:40 02:11 | 12:53 02:49 | 14:03 03:20 |
Bitte wählen | So 19. Apr. Details » | Mo 20. Apr. Details » | Di 21. Apr. Details » | Mi 22. Apr. Details » | Do 23. Apr. Details » | Fr 24. Apr. Details » | Sa 25. Apr. Details » |
Wetter Breckenridge / Skiwetter & Bergwetter Breckenridge
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 19.04.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub