Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 23. Aug. Details » | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 400m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| Berg 400m Temperatur | 29°C 12°C | 29°C 16°C | 30°C 17°C | 29°C 18°C | 28°C 16°C | 27°C 13°C | 25°C 14°C |
| Tal 300m Temperatur | 30°C 13°C | 30°C 17°C | 31°C 18°C | 30°C 19°C | 29°C 17°C | 28°C 14°C | 26°C 15°C |
| Sonnen- scheindauer | 12 Std. | 8 Std. | 10 Std. | 11 Std. | 12 Std. | 12,5 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 15 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 28 % | 51 % | 53 % | 43 % | 23 % | 30 % | 88 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1016 | 1012 | 1010 | 1014 | 1019 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 19 l /m² | - | - | - | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4261 m 3796 m | 4399 m 3598 m | 4209 m 3615 m | 4000 m 3664 m | 3891 m 3650 m | 3897 m 3548 m | 3986 m 3477 m |
| Neuschnee Berg 400m Tal 300m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 400m Ø in km/h Max in km/h | NW 7 11 | S 10 18 | W-S-W 12 54 | NW 16 43 | NW 14 29 | O-S-O 7 11 | O-S-O 12 18 |
| Tal 300m Ø in km/h Max in km/h | NW 7 11 | S 10 18 | W-S-W 12 54 | NW 16 43 | NW 14 29 | O-S-O 7 11 | O-S-O 12 18 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:01 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:24 20:06 | 06:25 20:04 | 06:27 20:02 | 06:28 20:01 | 06:29 19:59 | 06:30 19:57 | 06:31 19:55 |
| Dämmerungs- ende | 20:37 | 20:35 | 20:33 | 20:31 | 20:29 | 20:27 | 20:26 |
| Mond- aufgang untergang | 18:03 01:20 | 18:38 02:21 | 19:06 03:28 | 19:29 04:37 | 19:49 05:47 | 20:08 06:56 | 20:25 08:06 |
Bitte wählen | So 23. Aug. Details » | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » |
Wetter Bruce Mound / Skiwetter & Bergwetter Bruce Mound
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 23.08.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub