Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1360m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 1360m Temperatur | 28°C 10°C | 28°C 12°C | 26°C 15°C | 26°C 12°C | 29°C 13°C | 27°C 15°C | 22°C 13°C |
| Tal 1200m Temperatur | 28°C 10°C | 28°C 12°C | 26°C 15°C | 26°C 12°C | 29°C 13°C | 27°C 15°C | 22°C 13°C |
| Sonnen- scheindauer | 12,5 Std. | 8,5 Std. | 7 Std. | 8 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 10 % | 15 % | 10 % | 15 % | 70 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 25 % | 23 % | 49 % | 49 % | 36 % | 55 % | 87 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1015 | 1017 | 1020 | 1017 | 1013 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - | 4 l /m² | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3617 m 3383 m | 3622 m 3433 m | 3496 m 3341 m | 3520 m 3258 m | 4150 m 3627 m | 4109 m 3689 m | 3559 m 2780 m |
| Neuschnee Berg 1360m Tal 1200m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1360m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 6 14 | O-S-O 5 11 | SO 7 14 | SO 6 18 | SO 14 29 | O 6 11 | W-N-W 9 29 |
| Tal 1200m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 6 14 | O-S-O 5 11 | SO 7 14 | SO 6 18 | SO 14 29 | O 6 11 | W-N-W 9 29 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:11 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:35 20:20 | 06:36 20:18 | 06:37 20:16 | 06:38 20:15 | 06:40 20:13 | 06:41 20:11 | 06:42 20:09 |
| Dämmerungs- ende | 20:52 | 20:50 | 20:48 | 20:46 | 20:44 | 20:42 | 20:40 |
| Mond- aufgang untergang | 18:48 02:04 | 19:17 03:11 | 19:40 04:21 | 19:59 05:32 | 20:16 06:43 | 20:32 07:55 | 20:49 09:08 |
Bitte wählen | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » |
Wetter Bucsin / Skiwetter & Bergwetter Bucsin
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 24.08.2026, um 03:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub