Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » | Do 9. Juli Details » | Fr 10. Juli Details » | Sa 11. Juli Details » | So 12. Juli Details » | Mo 13. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 540m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 540m Temperatur | 14°C 13°C | 27°C 11°C | 27°C 16°C | 26°C 17°C | 28°C 14°C | 25°C 13°C | 26°C 13°C |
| Tal 250m Temperatur | 16°C 14°C | 29°C 12°C | 29°C 17°C | 28°C 18°C | 30°C 15°C | 27°C 14°C | 28°C 14°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 14 Std. | 9 Std. | 8 Std. | 13 Std. | 8 Std. | 13,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 0 % | 15 % | 70 % | 5 % | 15 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 99 % | 36 % | 64 % | 70 % | 28 % | 57 % | 38 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1016 | 1011 | 1009 | 1015 | 1017 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 9 l /m² | - | - | 4 l /m² | - | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 4419 m 3952 m | 4849 m 4296 m | 4756 m 4109 m | 4298 m 3569 m | 4207 m 3989 m | 4053 m 3612 m | 4080 m 3620 m |
| Neuschnee Berg 540m Tal 250m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 540m Ø in km/h Max in km/h | NO 23 40 | S-S-W 8 11 | W-S-W 13 29 | NW 10 25 | N-N-O 6 25 | S-S-W 10 18 | S 10 14 |
| Tal 250m Ø in km/h Max in km/h | NO 23 40 | S-S-W 8 11 | W-S-W 13 29 | NW 10 25 | N-N-O 6 25 | S-S-W 10 18 | S 10 14 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 04:50 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:55 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:24 20:30 | 05:25 20:29 | 05:25 20:29 | 05:26 20:28 | 05:27 20:28 | 05:28 20:27 | 05:28 20:27 |
| Dämmerungs- ende | 21:04 | 21:03 | 21:03 | 21:02 | 21:02 | 21:01 | 21:00 |
| Mond- aufgang untergang | - 13:08 | 00:15 14:21 | 00:42 15:38 | 01:15 16:57 | 01:57 18:14 | 02:53 19:23 | 04:02 20:19 |
Bitte wählen | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » | Do 9. Juli Details » | Fr 10. Juli Details » | Sa 11. Juli Details » | So 12. Juli Details » | Mo 13. Juli Details » |
Wetter Butternut / Skiwetter & Bergwetter Butternut
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 07.07.2026, um 09:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub