Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1705m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1705m Temperatur | -1°C -11°C | -1°C -12°C | -2°C -10°C | -3°C -14°C | -8°C -17°C | -6°C -17°C | -7°C -15°C |
| Tal 853m Temperatur | 4°C 0°C | 2°C -2°C | 1°C -3°C | 2°C -3°C | 1°C -5°C | 1°C -4°C | 2°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 4 Std. | 2,5 Std. | 4,5 Std. | 4,5 Std. | 4,5 Std. | 3 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 20 % | 85 % | 70 % | 20 % | 15 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 66 % | 73 % | 82 % | 61 % | 63 % | 68 % | 76 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1011 | 995 | 997 | 1010 | 1008 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 704 m 570 m | 693 m 294 m | 619 m 105 m | 494 m 126 m | 335 m 0 m | 345 m 0 m | 491 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1705m Tal 853m | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | 2 cm 2 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1705m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 8 25 | S 7 18 | O-S-O 9 22 | NW 8 14 | NW 8 18 | W-S-W 9 32 | W 12 32 |
| Tal 853m Ø in km/h Max in km/h | SW 8 25 | N-N-O 7 18 | S 6 22 | SW 5 14 | S-S-W 5 18 | S 9 32 | W 6 22 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:37 | 06:36 | 06:34 | 06:32 | 06:30 | 06:29 | 06:27 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:11 17:18 | 07:09 17:20 | 07:07 17:22 | 07:05 17:24 | 07:03 17:25 | 07:01 17:27 | 06:59 17:29 |
| Dämmerungs- ende | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:01 |
| Mond- aufgang untergang | 06:14 14:04 | 06:41 15:20 | 07:02 16:38 | 07:20 17:56 | 07:34 19:14 | 07:48 20:33 | 08:03 21:54 |
Bitte wählen | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » |
Wetter Cascade Powder Guides / Skiwetter & Bergwetter Cascade Powder Guides
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 14.02.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub