Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2630m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2630m Temperatur | -6°C -12°C | 2°C -8°C | 3°C -2°C | 2°C -4°C | -3°C -7°C | -3°C -8°C | -4°C -10°C |
| Tal 1500m Temperatur | 2°C -4°C | 5°C -6°C | 7°C -1°C | 8°C -1°C | 2°C -1°C | 5°C -4°C | 2°C -6°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 3,5 Std. | 1 Std. | 4 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 4 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 10 % | 15 % | 10 % | 85 % | 15 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 90 % | 30 % | 48 % | 46 % | 92 % | 80 % | 88 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1022 | 1019 | 1012 | 1018 | 1015 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 29 l /m² | <1 l /m² | - | - | 4 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1257 m 758 m | 2247 m 534 m | 2668 m 1745 m | 2156 m 1681 m | 1662 m 1398 m | 1580 m 1047 m | 1286 m 554 m |
| Neuschnee Berg 2630m Tal 1500m | 29 cm 29 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm | 4 cm 4 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 2630m Ø in km/h Max in km/h | NW 51 61 | NW 18 22 | W-S-W 13 18 | SW 27 40 | W-S-W 12 13 | SW 17 22 | W-S-W 12 14 |
| Tal 1500m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 32 40 | W-S-W 8 11 | SW 4 11 | S-S-W 16 29 | W 4 7 | S 9 18 | S-S-W 6 11 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:56 | 07:56 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:54 | 07:54 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:27 17:44 | 08:27 17:45 | 08:27 17:46 | 08:26 17:47 | 08:26 17:49 | 08:25 17:50 | 08:25 17:51 |
| Dämmerungs- ende | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:22 |
| Mond- aufgang untergang | 00:49 12:01 | 01:53 12:22 | 02:57 12:45 | 04:01 13:13 | 05:05 13:47 | 06:06 14:29 | 07:02 15:20 |
Bitte wählen | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » |
Wetter Cerler / Skiwetter & Bergwetter Cerler
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 10.01.2026, um 21:31 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub