Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » | Do 4. Juni Details » | Fr 5. Juni Details » | Sa 6. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3410m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 3410m Temperatur | 15°C 4°C | 14°C 4°C | 16°C 4°C | 15°C 3°C | 15°C 6°C | 15°C 5°C | 14°C 5°C |
| Tal 2530m Temperatur | 20°C 8°C | 19°C 8°C | 21°C 8°C | 20°C 7°C | 20°C 10°C | 20°C 9°C | 19°C 9°C |
| Sonnen- scheindauer | 13 Std. | 13 Std. | 13 Std. | 13 Std. | 10,5 Std. | 7 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 70 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 17 % | 21 % | 19 % | 38 % | 39 % | 44 % | 48 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1016 | 1016 | 1018 | 1014 | 1014 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | 2 l /m² | 3 l /m² | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4081 m 3874 m | 4013 m 3832 m | 4151 m 3928 m | 4138 m 3845 m | 4151 m 3509 m | 4162 m 3715 m | 4147 m 3790 m |
| Neuschnee Berg 3410m Tal 2530m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 3410m Ø in km/h Max in km/h | SW 8 18 | S-S-W 9 22 | SW 8 18 | S-S-W 11 22 | S-S-W 8 14 | S-S-W 9 18 | S-S-W 7 11 |
| Tal 2530m Ø in km/h Max in km/h | SW 8 18 | S-S-W 9 22 | SW 8 18 | S-S-W 11 22 | S-S-W 8 14 | S-S-W 9 18 | S-S-W 7 11 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 04:50 | 04:49 | 04:49 | 04:48 | 04:48 | 04:48 | 04:48 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:19 19:45 | 05:19 19:46 | 05:19 19:47 | 05:19 19:47 | 05:18 19:48 | 05:18 19:48 | 05:18 19:49 |
| Dämmerungs- ende | 20:15 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:18 |
| Mond- aufgang untergang | 20:13 04:48 | 21:07 05:32 | 21:56 06:23 | 22:37 07:19 | 23:13 08:18 | 23:44 09:20 | - 10:20 |
Bitte wählen | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » | Do 4. Juni Details » | Fr 5. Juni Details » | Sa 6. Juni Details » |
Wetter Dizin / Skiwetter & Bergwetter Dizin
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 31.05.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub