Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 682m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 682m Temperatur | 2°C -4°C | 8°C -2°C | 9°C 0°C | 10°C 1°C | 7°C -1°C | 10°C 1°C | 6°C -2°C |
| Tal 513m Temperatur | 4°C -3°C | 9°C -1°C | 10°C 1°C | 11°C 2°C | 8°C 0°C | 11°C 2°C | 7°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 5 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 92 % | 70 % | 60 % | 47 % | 61 % | 34 % | 44 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1017 | 1020 | 1024 | 1025 | 1023 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 701 m 309 m | 1773 m 722 m | 2078 m 874 m | 3060 m 1070 m | 1324 m 712 m | 2360 m 971 m | 1141 m 525 m |
| Neuschnee Berg 682m Tal 513m | 2 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 682m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 7 7 | S-S-O 13 14 | SO 10 11 | O 7 11 | O-N-O 5 7 | O-N-O 4 4 | N-N-O 4 4 |
| Tal 513m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 7 7 | S-S-O 13 14 | SO 10 11 | O 7 11 | O-N-O 5 7 | O-N-O 4 4 | N-N-O 4 4 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 07:35 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:08 16:38 | 08:08 16:39 | 08:09 16:40 | 08:09 16:41 | 08:09 16:41 | 08:09 16:42 | 08:09 16:43 |
| Dämmerungs- ende | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 |
| Mond- aufgang untergang | 11:02 21:08 | 11:21 22:21 | 11:37 23:35 | 11:53 - | 12:10 00:50 | 12:30 02:08 | 12:55 03:32 |
Bitte wählen | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » |
Wetter Dreieck – Glarus / Skiwetter & Bergwetter Dreieck – Glarus
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 24.12.2025, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub