Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1216m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1216m Temperatur | 3°C -5°C | 7°C -6°C | 5°C -3°C | 6°C -2°C | 8°C -1°C | 8°C -1°C | 9°C 0°C |
| Tal 1157m Temperatur | 4°C -4°C | 8°C -5°C | 6°C -2°C | 7°C -1°C | 9°C 0°C | 9°C 0°C | 10°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 6,5 Std. | 4 Std. | 2 Std. | 8,5 Std. | 9 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 15 % | 15 % | 85 % | 0 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 94 % | 96 % | 98 % | 100 % | 97 % | 75 % | 60 % |
| Luftdruck in hPa | 1026 | 1024 | 1022 | 1022 | 1022 | 1027 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 19 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1436 m 605 m | 2294 m 377 m | 1829 m 883 m | 1957 m 1061 m | 3064 m 1070 m | 2715 m 1117 m | 2563 m 1209 m |
| Neuschnee Berg 1216m Tal 1157m | 9 cm 9 cm | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1216m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 4 7 | W-S-W 5 7 | NW 5 6 | NW 5 7 | S-S-W 10 11 | SW 5 7 | W-S-W 5 7 |
| Tal 1157m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 4 7 | W-S-W 5 7 | NW 5 6 | NW 5 7 | S-S-W 10 11 | SW 5 7 | W-S-W 5 7 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:42 | 06:40 | 06:38 | 06:37 | 06:35 | 06:33 | 06:31 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:13 17:51 | 07:12 17:53 | 07:10 17:54 | 07:08 17:56 | 07:06 17:57 | 07:04 17:59 | 07:02 18:00 |
| Dämmerungs- ende | 18:22 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:31 |
| Mond- aufgang untergang | 08:35 23:00 | 08:56 - | 09:22 00:22 | 09:57 01:45 | 10:45 03:03 | 11:47 04:11 | 13:02 05:04 |
Bitte wählen | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » |
Wetter Flirsch / Skiwetter & Bergwetter Flirsch
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 21.02.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub