Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1025m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1025m Temperatur | -1°C -5°C | -2°C -8°C | -5°C -10°C | -8°C -13°C | -7°C -13°C | -8°C -10°C | -6°C -15°C |
| Tal 937m Temperatur | -1°C -5°C | -2°C -8°C | -5°C -10°C | -8°C -13°C | -7°C -13°C | -8°C -10°C | -6°C -15°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 4 Std. | 6 Std. | 2 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 15 % | 10 % | 20 % | 20 % | 85 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 79 % | 71 % | 58 % | 78 % | 78 % | 90 % | 76 % |
| Luftdruck in hPa | 1007 | 1008 | 1015 | 1017 | 1012 | 1017 | 1029 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | 5 l /m² | - | - | 3 l /m² | 7 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 526 m 233 m | 284 m 0 m | 117 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1025m Tal 937m | 3 cm 3 cm | 5 cm 5 cm | - - | - - | 3 cm 3 cm | 7 cm 7 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1025m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 18 36 | W 14 25 | W 8 14 | N-N-W 4 4 | N 7 7 | N-N-W 9 14 | W 8 11 |
| Tal 937m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 18 36 | W 14 25 | W 8 14 | N-N-W 4 4 | N 7 7 | N-N-W 9 14 | W 8 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 07:34 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:10 16:42 | 08:10 16:43 | 08:09 16:45 | 08:09 16:46 | 08:09 16:47 | 08:09 16:48 | 08:08 16:49 |
| Dämmerungs- ende | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:25 |
| Mond- aufgang untergang | 15:14 07:39 | 16:31 08:38 | 17:56 09:21 | 19:21 09:52 | 20:40 10:15 | 21:56 10:33 | 23:07 10:49 |
Bitte wählen | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
Wetter Gais / Skiwetter & Bergwetter Gais
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 02.01.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub