Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 23. Mai Details » | So 24. Mai Details » | Mo 25. Mai Details » | Di 26. Mai Details » | Mi 27. Mai Details » | Do 28. Mai Details » | Fr 29. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1020m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1020m Temperatur | 22°C 10°C | 22°C 11°C | 23°C 12°C | 24°C 12°C | 23°C 13°C | 20°C 9°C | 20°C 7°C |
| Tal 958m Temperatur | 23°C 10°C | 23°C 11°C | 24°C 12°C | 25°C 12°C | 24°C 13°C | 21°C 9°C | 21°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 14 Std. | 12,5 Std. | 14 Std. | 14 Std. | 14 Std. | 14,5 Std. | 14,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 50 % | 46 % | 51 % | 56 % | 51 % | 46 % | 40 % |
| Luftdruck in hPa | 1027 | 1028 | 1028 | 1026 | 1022 | 1021 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3727 m 3624 m | 3738 m 3631 m | 4104 m 3751 m | 4117 m 4032 m | 3992 m 3707 m | 3706 m 3384 m | 3508 m 3320 m |
| Neuschnee Berg 1020m Tal 958m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1020m Ø in km/h Max in km/h | NO 9 14 | NO 17 29 | O-N-O 14 22 | O-N-O 9 14 | O-N-O 13 22 | NO 14 22 | O-N-O 13 22 |
| Tal 958m Ø in km/h Max in km/h | NO 9 14 | NO 17 29 | O-N-O 14 22 | O-N-O 9 14 | O-N-O 13 22 | NO 14 22 | O-N-O 13 22 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 05:00 | 04:59 | 04:58 | 04:57 | 04:56 | 04:55 | 04:54 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:38 21:04 | 05:37 21:05 | 05:37 21:06 | 05:36 21:07 | 05:35 21:08 | 05:34 21:09 | 05:33 21:10 |
| Dämmerungs- ende | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 |
| Mond- aufgang untergang | 12:48 02:16 | 14:02 02:34 | 15:13 02:50 | 16:22 03:05 | 17:32 03:20 | 18:41 03:37 | 19:50 03:57 |
Bitte wählen | Sa 23. Mai Details » | So 24. Mai Details » | Mo 25. Mai Details » | Di 26. Mai Details » | Mi 27. Mai Details » | Do 28. Mai Details » | Fr 29. Mai Details » |
Wetter Ghöch / Skiwetter & Bergwetter Ghöch
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 23.05.2026, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub