Skigebiete Italien
Wettervorhersage Gitschberg Jochtal (Skiwetter/Bergwetter)
7-Tage-Wetter in der Übersicht Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 28.05 Details » | So 29.05 Details » | Mo 30.05 Details » | Di 31.05 Details » | Mi 01.06 Details » | Do 02.06 Details » | Fr 03.06 Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2510m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 2510m Temperatur | 7°C -2°C | 2°C -7°C | 2°C -5°C | 7°C -3°C | 11°C 1°C | 13°C 6°C | 13°C 6°C |
Tal 1307m Temperatur | 12°C 3°C | 10°C 2°C | 12°C 2°C | 19°C 3°C | 21°C 8°C | 24°C 10°C | 24°C 12°C |
Sonnen- scheindauer | 0,5 Std. | 6,5 Std. | 4,5 Std. | 6,5 Std. | 9 Std. | 8 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 40 % | 40 % | 10 % | 40 % | 10 % | 50 % |
Luft- feuchtigkeit | 92 % | 83 % | 63 % | 42 % | 46 % | 47 % | 46 % |
Luftdruck in hPa | 1016 | 1010 | 1010 | 1016 | 1018 | 1019 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieder- schlagsmenge | - | 4 l /m² | 9 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | 7 l /m² |
Schneefall- grenze | 3051 m 1881 m | 1906 m 1494 m | 2612 m 1299 m | 3036 m 2142 m | 3651 m 3016 m | 4015 m 3663 m | 4207 m 3644 m |
Neuschnee Berg 2510m Tal 1307m | - - | 4 cm - | 8 cm - | <1 cm - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2510m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 17 22 | N 9 18 | S-S-W 13 22 | S-S-W 11 18 | S-S-W 9 14 | S-S-W 12 14 | S-S-W 19 29 |
Tal 1307m Ø in km/h Max in km/h | N 10 11 | N 9 11 | S-S-W 5 7 | S 6 11 | S-S-W 4 7 | S-S-W 10 11 | S 8 18 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dämmerungs- anfang | 04:46 | 04:45 | 04:44 | 04:43 | 04:42 | 04:42 | 04:41 |
Sonnen- aufgang untergang | 05:24 20:56 | 05:23 20:57 | 05:23 20:58 | 05:22 20:59 | 05:21 21:00 | 05:21 21:01 | 05:20 21:01 |
Dämmerungs- ende | 21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 |
Mond- aufgang untergang | 04:22 19:03 | 04:44 20:12 | 05:10 21:18 | 05:42 22:20 | 06:21 23:16 | 07:10 - | 08:07 00:03 |
Mehr Details zum Bergwetter/Skiwetter Gitschberg Jochtal
Bitte wählen | Sa 28.05 Details » | So 29.05 Details » | Mo 30.05 Details » | Di 31.05 Details » | Mi 01.06 Details » | Do 02.06 Details » | Fr 03.06 Details » |
---|
Wetter Gitschberg Jochtal / Skiwetter & Bergwetter Gitschberg Jochtal
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 28.05.2022, um 14:15 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen