Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 16. März Details » | Di 17. März Details » | Mi 18. März Details » | Do 19. März Details » | Fr 20. März Details » | Sa 21. März Details » | So 22. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 404m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 404m Temperatur | 13°C 1°C | 4°C -7°C | -2°C -8°C | 3°C -5°C | 5°C -4°C | 4°C -5°C | 1°C -3°C |
| Tal 244m Temperatur | 14°C 2°C | 5°C -6°C | -1°C -7°C | 4°C -4°C | 6°C -3°C | 5°C -4°C | 2°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 9 Std. | 6,5 Std. | 6 Std. | 4,5 Std. | 6 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 10 % | 15 % | 20 % | 85 % | 70 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 100 % | 47 % | 30 % | 42 % | 84 % | 47 % | 84 % |
| Luftdruck in hPa | 1006 | 1007 | 1027 | 1024 | 1011 | 1012 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 25 l /m² | 6 l /m² | - | - | <1 l /m² | 5 l /m² | 7 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3096 m 235 m | 2629 m 0 m | 0 m 0 m | 379 m 0 m | 977 m 0 m | 407 m 0 m | 101 m 0 m |
| Neuschnee Berg 404m Tal 244m | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | 5 cm 5 cm | 7 cm 7 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 404m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 13 83 | W 19 36 | W-N-W 11 32 | S 9 22 | SW 10 40 | N 9 18 | S 7 22 |
| Tal 244m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 13 83 | W 19 36 | W-N-W 11 32 | S 9 22 | SW 10 40 | N 9 18 | S 7 22 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:32 | 06:30 | 06:28 | 06:27 | 06:25 | 06:23 | 06:21 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:00 18:58 | 06:59 18:59 | 06:57 19:00 | 06:55 19:01 | 06:53 19:03 | 06:51 19:04 | 06:50 19:05 |
| Dämmerungs- ende | 19:26 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 |
| Mond- aufgang untergang | 05:56 16:26 | 06:18 17:38 | 06:39 18:51 | 07:00 20:05 | 07:23 21:23 | 07:48 22:42 | 08:19 - |
Bitte wählen | Mo 16. März Details » | Di 17. März Details » | Mi 18. März Details » | Do 19. März Details » | Fr 20. März Details » | Sa 21. März Details » | So 22. März Details » |
Wetter Granite Gorge Mountain Park / Skiwetter & Bergwetter Granite Gorge Mountain Park
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 16.03.2026, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub