Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 30. Juli Details » | Fr 31. Juli Details » | Sa 1. Aug. Details » | So 2. Aug. Details » | Mo 3. Aug. Details » | Di 4. Aug. Details » | Mi 5. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 404m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 404m Temperatur | 22°C 15°C | 24°C 13°C | 30°C 15°C | 30°C 16°C | 21°C 16°C | 25°C 20°C | 27°C 18°C |
| Tal 248m Temperatur | 23°C 16°C | 25°C 14°C | 31°C 16°C | 31°C 17°C | 22°C 17°C | 26°C 21°C | 28°C 19°C |
| Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 8,5 Std. | 11,5 Std. | 8,5 Std. | 6,5 Std. | 6 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 70 % | 5 % | 10 % | 70 % | 60 % | 60 % |
| Luft- feuchtigkeit | 81 % | 69 % | 36 % | 42 % | 100 % | 88 % | 80 % |
| Luftdruck in hPa | 1010 | 1013 | 1013 | 1014 | 1013 | 1014 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | 5 l /m² | - | - | 12 l /m² | 7 l /m² | 15 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3475 m 3291 m | 3832 m 3191 m | 4425 m 4114 m | 4425 m 4172 m | 4505 m 4004 m | 4385 m 3870 m | 4105 m 3480 m |
| Neuschnee Berg 404m Tal 248m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 404m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 8 32 | N 4 14 | S 5 14 | S 11 29 | O-S-O 7 47 | S 9 36 | SW 5 36 |
| Tal 248m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 8 32 | N 4 14 | S 5 14 | S 11 29 | O-S-O 7 47 | S 9 36 | SW 5 36 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:13 | 05:14 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:39 20:13 | 05:40 20:12 | 05:41 20:11 | 05:42 20:10 | 05:43 20:09 | 05:45 20:07 | 05:46 20:06 |
| Dämmerungs- ende | 20:46 | 20:44 | 20:43 | 20:42 | 20:40 | 20:39 | 20:38 |
| Mond- aufgang untergang | 20:56 06:28 | 21:17 07:36 | 21:37 08:42 | 21:56 09:50 | 22:17 10:59 | 22:40 12:10 | 23:09 13:25 |
Bitte wählen | Do 30. Juli Details » | Fr 31. Juli Details » | Sa 1. Aug. Details » | So 2. Aug. Details » | Mo 3. Aug. Details » | Di 4. Aug. Details » | Mi 5. Aug. Details » |
Wetter Granite Gorge Mountain Park / Skiwetter & Bergwetter Granite Gorge Mountain Park
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 30.07.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub