Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 195m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 195m Temperatur | 6°C 1°C | 6°C -1°C | 3°C 0°C | 2°C 0°C | 1°C -1°C | 2°C -4°C | 2°C -5°C |
| Tal 112m Temperatur | 7°C 2°C | 7°C 0°C | 4°C 1°C | 2°C 1°C | 2°C 0°C | 3°C -3°C | 3°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 10 Std. | 6,5 Std. | 4,5 Std. | 4,5 Std. | 10 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 0 % | 20 % | 85 % | 85 % | 15 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 55 % | 54 % | 93 % | 96 % | 83 % | 60 % | 48 % |
| Luftdruck in hPa | 1006 | 1002 | 1003 | 986 | 1003 | 1031 | 1034 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | - | <1 l /m² | 8 l /m² | 4 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 730 m 79 m | 475 m 0 m | 279 m 33 m | 167 m 0 m | 14 m 0 m | 34 m 0 m | 107 m 0 m |
| Neuschnee Berg 195m Tal 112m | - - | - - | <1 cm - | 8 cm 8 cm | 4 cm 4 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 195m Ø in km/h Max in km/h | N 7 18 | SO 7 18 | S-S-W 10 25 | S-S-W 15 47 | N 21 50 | N-N-O 23 43 | NO 12 22 |
| Tal 112m Ø in km/h Max in km/h | N 7 18 | SO 7 18 | S-S-W 10 25 | S-S-W 15 47 | N 21 50 | N-N-O 23 43 | NO 12 22 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:46 | 05:43 | 05:39 | 05:35 | 05:32 | 05:28 | 05:25 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:32 20:10 | 06:29 20:12 | 06:26 20:15 | 06:22 20:18 | 06:19 20:21 | 06:16 20:23 | 06:13 20:26 |
| Dämmerungs- ende | 20:57 | 21:00 | 21:03 | 21:06 | 21:09 | 21:12 | 21:15 |
| Mond- aufgang untergang | 22:51 06:11 | - 06:05 | 00:32 05:59 | 02:21 05:50 | 04:32 05:23 | - - | - - |
Bitte wählen | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » |
Wetter Häkärinteet / Skiwetter & Bergwetter Häkärinteet
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 03.04.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub