Skigebiete Schweiz
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 14. Dez. Details » | Mo 15. Dez. Details » | Di 16. Dez. Details » | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2299m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2299m Temperatur | 2°C -6°C | 0°C -7°C | -1°C -7°C | -1°C -5°C | -1°C -6°C | 0°C -5°C | -1°C -5°C |
| Tal 1544m Temperatur | 6°C -3°C | 4°C -4°C | 3°C -4°C | 3°C -2°C | 3°C -3°C | 4°C -2°C | 3°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 6,5 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 4 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 20 % | 20 % | 20 % | 15 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 69 % | 71 % | 97 % | 93 % | 98 % | 94 % | 99 % |
| Luftdruck in hPa | 1026 | 1024 | 1020 | 1022 | 1026 | 1022 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | <1 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2357 m 887 m | 1792 m 883 m | 1780 m 723 m | 1828 m 1067 m | 1733 m 961 m | 1879 m 1265 m | 1788 m 1256 m |
| Neuschnee Berg 2299m Tal 1544m | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 2299m Ø in km/h Max in km/h | S 8 11 | S-S-W 13 22 | S 13 18 | N 5 7 | S-S-W 12 18 | S 12 14 | S-S-W 11 14 |
| Tal 1544m Ø in km/h Max in km/h | S 8 11 | S-S-W 13 22 | S 13 18 | N 5 7 | S-S-W 12 18 | S 12 14 | S-S-W 11 14 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:27 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:58 16:32 | 07:59 16:33 | 08:00 16:33 | 08:00 16:33 | 08:01 16:33 | 08:02 16:34 | 08:02 16:34 |
| Dämmerungs- ende | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:10 |
| Mond- aufgang untergang | 02:27 13:13 | 03:34 13:31 | 04:41 13:51 | 05:49 14:17 | 06:55 14:51 | 07:57 15:35 | 08:51 16:28 |
Bitte wählen | So 14. Dez. Details » | Mo 15. Dez. Details » | Di 16. Dez. Details » | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » |
Wetter Hochwang – Goldgruben / Skiwetter & Bergwetter Hochwang – Goldgruben
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 14.12.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
