Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1156m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1156m Temperatur | -4°C -8°C | -7°C -12°C | -7°C -10°C | -7°C -10°C | -6°C -13°C | 0°C -6°C | 0°C -2°C |
| Tal 836m Temperatur | -4°C -8°C | -7°C -12°C | -7°C -10°C | -7°C -10°C | -6°C -13°C | 0°C -6°C | 0°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 3 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 6,5 Std. | 1 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 15 % | 20 % | 20 % | 5 % | 60 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 51 % | 70 % | 73 % | 73 % | 45 % | 79 % | 83 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1015 | 1019 | 1022 | 1017 | 1009 | 1007 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | <1 l /m² | - | 1 l /m² | 9 l /m² |
| Schneefall- grenze | 203 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 1595 m 0 m | 591 m 167 m |
| Neuschnee Berg 1156m Tal 836m | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | 1 cm 1 cm | 9 cm 9 cm |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 1156m Ø in km/h Max in km/h | W 11 32 | NW 4 4 | W-N-W 4 7 | W-N-W 5 7 | NO 3 7 | O-S-O 5 11 | W 20 68 |
| Tal 836m Ø in km/h Max in km/h | W 11 32 | NW 4 4 | W-N-W 4 7 | W-N-W 5 7 | NO 3 7 | O-S-O 5 11 | W 20 68 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:15 | 07:15 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:52 16:22 | 07:52 16:23 | 07:52 16:25 | 07:52 16:26 | 07:51 16:27 | 07:51 16:28 | 07:51 16:29 |
| Dämmerungs- ende | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 |
| Mond- aufgang untergang | 17:33 09:03 | 18:58 09:34 | 20:18 09:56 | 21:35 10:14 | 22:47 10:29 | 23:57 10:43 | - 10:57 |
Bitte wählen | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » |
Wetter Hohe Dirn – Losenstein / Skiwetter & Bergwetter Hohe Dirn – Losenstein
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 04.01.2026, um 9:25 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
