Skigebiete Österreich
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 4. Dez. Details » | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1600m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1600m Temperatur | 1°C -3°C | -2°C -4°C | 2°C -5°C | 2°C -3°C | 1°C -2°C | 5°C 0°C | 7°C 1°C |
| Tal 620m Temperatur | 3°C -3°C | 2°C -2°C | 5°C -1°C | 7°C 1°C | 8°C 4°C | 11°C 6°C | 10°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 0 Std. | 0,5 Std. | 0 Std. | 0,5 Std. | 0,5 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 20 % | 20 % | 85 % | 85 % | 15 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 81 % | 96 % | 74 % | 82 % | 88 % | 78 % | 62 % |
| Luftdruck in hPa | 1009 | 1013 | 1014 | 1017 | 1021 | 1021 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | - | <1 l /m² | 10 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 1489 m 150 m | 702 m 398 m | 1778 m 518 m | 1898 m 1404 m | 2286 m 1740 m | 2935 m 1949 m | 3352 m 2790 m |
| Neuschnee Berg 1600m Tal 620m | - - | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1600m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 7 11 | N 4 14 | S-S-O 5 7 | N 6 18 | SW 8 22 | S-S-W 5 7 | S-S-W 5 7 |
| Tal 620m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 3 7 | W 4 14 | O 4 7 | S-S-W 6 18 | SW 8 22 | O-N-O 5 7 | NO 4 4 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:33 16:11 | 07:34 16:11 | 07:35 16:11 | 07:37 16:11 | 07:38 16:11 | 07:39 16:10 | 07:40 16:10 |
| Dämmerungs- ende | 16:47 | 16:47 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 |
| Mond- aufgang untergang | 15:15 07:09 | 16:10 08:32 | 17:21 09:41 | 18:42 10:32 | 20:06 11:08 | 21:27 11:34 | 22:42 11:53 |
Bitte wählen | Do 4. Dez. Details » | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » |
Wetter Kasberg – Grünau im Almtal / Skiwetter & Bergwetter Kasberg – Grünau im Almtal
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 04.12.2025, um 21:35 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
