Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1415m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1415m Temperatur | 1°C -2°C | -1°C -3°C | -1°C -2°C | -4°C -4°C | -4°C -5°C | -3°C -5°C | -3°C -5°C |
| Tal 474m Temperatur | 7°C 1°C | 5°C 0°C | 5°C 1°C | 1°C -1°C | 2°C -2°C | 3°C -2°C | 3°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 6 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 5 Std. | 6 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 10 % | 20 % | 85 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 61 % | 65 % | 76 % | 93 % | 71 % | 75 % | 69 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1010 | 1012 | 1020 | 1022 | 1023 | 1028 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 3 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 2595 m 1374 m | 2319 m 589 m | 1363 m 559 m | 730 m 8 m | 732 m 11 m | 815 m 170 m | 1329 m 182 m |
| Neuschnee Berg 1415m Tal 474m | - - | - - | - - | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 1415m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 7 11 | SO 7 11 | O-S-O 6 7 | NO 8 18 | SO 9 18 | O-S-O 7 11 | O-N-O 5 11 |
| Tal 474m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 7 11 | SO 7 11 | O-S-O 6 7 | NO 8 18 | SO 9 18 | O-S-O 7 11 | O-N-O 5 11 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:18 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:52 16:16 | 07:52 16:16 | 07:52 16:17 | 07:53 16:17 | 07:53 16:18 | 07:54 16:19 | 07:54 16:20 |
| Dämmerungs- ende | 16:52 | 16:53 | 16:53 | 16:54 | 16:54 | 16:55 | 16:56 |
| Mond- aufgang untergang | 09:24 17:11 | 09:58 18:21 | 10:24 19:34 | 10:45 20:47 | 11:03 22:01 | 11:19 23:15 | 11:35 - |
Bitte wählen | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » |
Wetter Katrin – Bad Ischl / Skiwetter & Bergwetter Katrin – Bad Ischl
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 21.12.2025, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub