Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 823m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 823m Temperatur | 1°C -13°C | 3°C -2°C | 3°C -3°C | 3°C -3°C | 3°C -4°C | 4°C -2°C | 3°C -3°C |
| Tal 684m Temperatur | 2°C -13°C | 4°C -2°C | 4°C -3°C | 4°C -3°C | 4°C -4°C | 5°C -2°C | 4°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 2,5 Std. | 3 Std. | 6,5 Std. | 6 Std. | 5 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 15 % | 15 % | 10 % | 40 % | 10 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 84 % | 100 % | 100 % | 98 % | 91 % | 93 % | 95 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1019 | 1020 | 1019 | 1017 | 1014 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 11 l /m² | 1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1685 m 0 m | 2166 m 557 m | 1953 m 493 m | 1704 m 373 m | 1682 m 347 m | 1995 m 537 m | 1924 m 481 m |
| Neuschnee Berg 823m Tal 684m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 823m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 5 11 | S 6 7 | S-S-O 6 7 | SO 6 7 | SO 7 7 | S-S-O 6 7 | O-S-O 5 7 |
| Tal 684m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 5 11 | S 6 7 | S-S-O 6 7 | SO 6 7 | SO 7 7 | S-S-O 6 7 | O-S-O 5 7 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:21 | 07:20 | 07:20 | 07:19 | 07:19 | 07:18 | 07:17 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:55 16:42 | 07:55 16:43 | 07:54 16:45 | 07:54 16:46 | 07:53 16:47 | 07:52 16:49 | 07:52 16:50 |
| Dämmerungs- ende | 17:17 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:25 |
| Mond- aufgang untergang | 02:21 11:41 | 03:30 12:05 | 04:38 12:35 | 05:42 13:14 | 06:39 14:05 | 07:26 15:06 | 08:03 16:15 |
Bitte wählen | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » |
Wetter Lärchenhof – Erpfendorf / Skiwetter & Bergwetter Lärchenhof – Erpfendorf
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 12.01.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub