Skigebiete Schweiz
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 13. Dez. Details » | So 14. Dez. Details » | Mo 15. Dez. Details » | Di 16. Dez. Details » | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 900m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 900m Temperatur | 7°C -5°C | 7°C -5°C | 8°C -4°C | 7°C -1°C | 6°C 1°C | 8°C -3°C | 7°C -1°C |
| Tal 800m Temperatur | 8°C -5°C | 8°C -5°C | 9°C -4°C | 8°C -1°C | 7°C 1°C | 9°C -3°C | 8°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 5 Std. | 1,5 Std. | 2 Std. | 7,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 5 % | 10 % | 20 % | 85 % | 5 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 66 % | 60 % | 60 % | 74 % | 82 % | 62 % | 71 % |
| Luftdruck in hPa | 1027 | 1025 | 1018 | 1016 | 1025 | 1025 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | <1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 2626 m 919 m | 2560 m 656 m | 2525 m 892 m | 2428 m 1458 m | 1876 m 1553 m | 2349 m 1728 m | 2239 m 2108 m |
| Neuschnee Berg 900m Tal 800m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 900m Ø in km/h Max in km/h | W 5 7 | S-S-W 6 7 | S-S-O 7 7 | O-S-O 6 7 | W-S-W 4 4 | S-S-O 6 7 | S 5 7 |
| Tal 800m Ø in km/h Max in km/h | W 5 7 | S-S-W 6 7 | S-S-O 7 7 | O-S-O 6 7 | W-S-W 4 4 | S-S-O 6 7 | S 5 7 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:37 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:07 16:46 | 08:08 16:46 | 08:08 16:46 | 08:09 16:46 | 08:10 16:47 | 08:11 16:47 | 08:11 16:47 |
| Dämmerungs- ende | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:23 |
| Mond- aufgang untergang | 01:33 13:10 | 02:38 13:26 | 03:45 13:44 | 04:52 14:05 | 05:59 14:31 | 07:05 15:05 | 08:06 15:49 |
Bitte wählen | Sa 13. Dez. Details » | So 14. Dez. Details » | Mo 15. Dez. Details » | Di 16. Dez. Details » | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » |
Wetter Les Paccots/Granges – Mont-Chesau / Skiwetter & Bergwetter Les Paccots/Granges – Mont-Chesau
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 13.12.2025, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
