Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » | Fr 18. Sept. Details » | Sa 19. Sept. Details » | So 20. Sept. Details » | Mo 21. Sept. Details » | Di 22. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1700m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 1700m Temperatur | 21°C 4°C | 21°C 8°C | 23°C 8°C | 15°C 6°C | 20°C 5°C | 22°C 8°C | 23°C 8°C |
| Tal 1580m Temperatur | 22°C 4°C | 22°C 8°C | 24°C 8°C | 16°C 6°C | 21°C 5°C | 23°C 8°C | 24°C 8°C |
| Sonnen- scheindauer | 11,5 Std. | 6 Std. | 6,5 Std. | 5,5 Std. | 11 Std. | 11 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 20 % | 15 % | 70 % | 0 % | 0 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 32 % | 41 % | 38 % | 70 % | 42 % | 28 % | 23 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1016 | 1015 | 1018 | 1017 | 1015 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 5 l /m² | 6 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 4066 m 3554 m | 4167 m 3916 m | 3951 m 3455 m | 3239 m 3008 m | 3773 m 3246 m | 3928 m 3745 m | 4438 m 3793 m |
| Neuschnee Berg 1700m Tal 1580m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1700m Ø in km/h Max in km/h | N 5 11 | S 14 22 | S 12 18 | W-N-W 6 11 | W-S-W 5 11 | W-S-W 14 22 | SW 12 14 |
| Tal 1580m Ø in km/h Max in km/h | N 5 11 | S 14 22 | S 12 18 | W-N-W 6 11 | W-S-W 5 11 | W-S-W 14 22 | SW 12 14 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:06 19:35 | 07:07 19:33 | 07:08 19:31 | 07:09 19:29 | 07:11 19:27 | 07:12 19:25 | 07:13 19:23 |
| Dämmerungs- ende | 20:04 | 20:02 | 20:00 | 19:58 | 19:56 | 19:54 | 19:52 |
| Mond- aufgang untergang | 13:32 21:51 | 14:34 22:33 | 15:29 23:24 | 16:15 - | 16:52 00:22 | 17:22 01:28 | 17:46 02:35 |
Bitte wählen | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » | Fr 18. Sept. Details » | Sa 19. Sept. Details » | So 20. Sept. Details » | Mo 21. Sept. Details » | Di 22. Sept. Details » |
Wetter Little Ski Hill / Skiwetter & Bergwetter Little Ski Hill
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 16.09.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub