Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 21. Sept. Details » | Di 22. Sept. Details » | Mi 23. Sept. Details » | Do 24. Sept. Details » | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 221m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 221m Temperatur | 12°C 4°C | 12°C 5°C | 12°C 3°C | 13°C 8°C | 17°C 10°C | 14°C 7°C | 11°C 7°C |
| Tal 93m Temperatur | 13°C 5°C | 13°C 6°C | 13°C 4°C | 14°C 9°C | 18°C 11°C | 15°C 8°C | 12°C 8°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 8,5 Std. | 2,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 20 % | 10 % | 85 % | 10 % | 15 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 75 % | 69 % | 68 % | 96 % | 83 % | 76 % | 89 % |
| Luftdruck in hPa | 1004 | 1024 | 1027 | 1021 | 1025 | 1027 | 1026 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 3 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1483 m 1250 m | 1286 m 1158 m | 2445 m 1349 m | 3127 m 2392 m | 3266 m 2732 m | 2566 m 1685 m | 1874 m 1709 m |
| Neuschnee Berg 221m Tal 93m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 221m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 8 14 | N 6 18 | SO 7 14 | NO 7 22 | SO 11 32 | S-S-O 11 32 | S 13 47 |
| Tal 93m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 8 14 | N 6 18 | SO 7 14 | NO 7 22 | SO 11 32 | S-S-O 11 32 | S 13 47 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:00 | 06:03 | 06:06 | 06:09 | 06:12 | 06:15 | 06:18 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:49 19:14 | 06:51 19:11 | 06:54 19:07 | 06:57 19:03 | 07:00 19:00 | 07:03 18:56 | 07:06 18:53 |
| Dämmerungs- ende | 20:02 | 19:58 | 19:55 | 19:51 | 19:48 | 19:44 | 19:40 |
| Mond- aufgang untergang | 19:21 23:32 | 19:03 - | 18:51 01:27 | 18:41 03:12 | 18:32 04:54 | 18:23 06:35 | 18:14 08:20 |
Bitte wählen | Mo 21. Sept. Details » | Di 22. Sept. Details » | Mi 23. Sept. Details » | Do 24. Sept. Details » | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » |
Wetter Loma-Koli / Skiwetter & Bergwetter Loma-Koli
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 21.09.2026, um 09:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
