Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 11. Juli Details » | So 12. Juli Details » | Mo 13. Juli Details » | Di 14. Juli Details » | Mi 15. Juli Details » | Do 16. Juli Details » | Fr 17. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 299m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 299m Temperatur | 21°C 9°C | 26°C 9°C | 21°C 13°C | 26°C 12°C | 26°C 13°C | 21°C 12°C | 20°C 6°C |
| Tal 173m Temperatur | 22°C 10°C | 27°C 10°C | 22°C 14°C | 27°C 13°C | 27°C 14°C | 22°C 13°C | 21°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 11,5 Std. | 12 Std. | 6 Std. | 8 Std. | 13,5 Std. | 11,5 Std. | 11 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 0 % | 85 % | 70 % | 5 % | 5 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 58 % | 34 % | 79 % | 70 % | 38 % | 30 % | 40 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1019 | 1017 | 1005 | 997 | 1003 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 2 l /m² | 16 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 2789 m 2239 m | 2821 m 2490 m | 3781 m 2823 m | 4002 m 3559 m | 3231 m 2237 m | 2652 m 2252 m | 2761 m 1709 m |
| Neuschnee Berg 299m Tal 173m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 299m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 11 29 | W-N-W 7 14 | SW 11 43 | S-S-W 14 50 | W 24 54 | NW 20 47 | NW 19 54 |
| Tal 173m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 11 29 | W-N-W 7 14 | SW 11 43 | S-S-W 14 50 | W 24 54 | NW 20 47 | NW 19 54 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 04:10 | 04:11 | 04:12 | 04:13 | 04:14 | 04:15 | 04:16 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:48 20:26 | 04:49 20:25 | 04:50 20:25 | 04:51 20:24 | 04:52 20:23 | 04:53 20:22 | 04:54 20:21 |
| Dämmerungs- ende | 21:05 | 21:04 | 21:03 | 21:02 | 21:01 | 21:00 | 20:59 |
| Mond- aufgang untergang | 01:14 18:18 | 02:07 19:28 | 03:16 20:21 | 04:38 21:01 | 06:05 21:30 | 07:31 21:52 | 08:51 22:10 |
Bitte wählen | Sa 11. Juli Details » | So 12. Juli Details » | Mo 13. Juli Details » | Di 14. Juli Details » | Mi 15. Juli Details » | Do 16. Juli Details » | Fr 17. Juli Details » |
Wetter Lonesome Pine Trails – Fort Kent / Skiwetter & Bergwetter Lonesome Pine Trails – Fort Kent
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 11.07.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub