Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 23. Aug. Details » | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1875m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1875m Temperatur | 20°C 9°C | 20°C 9°C | 24°C 13°C | 26°C 15°C | 22°C 14°C | 20°C 10°C | 20°C 9°C |
| Tal 1372m Temperatur | 23°C 11°C | 23°C 11°C | 27°C 15°C | 29°C 17°C | 25°C 16°C | 23°C 12°C | 23°C 11°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 11,5 Std. | 12,5 Std. | 10,5 Std. | 12,5 Std. | 8,5 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 60 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 31 % | 47 % | 34 % | 22 % | 15 % | 29 % | 26 % |
| Luftdruck in hPa | 1006 | 1016 | 1015 | 1009 | 1005 | 1009 | 1007 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | - | - | <1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3703 m 3050 m | 3570 m 3149 m | 3931 m 3590 m | 4076 m 3602 m | 4044 m 3453 m | 3500 m 3203 m | 3426 m 3195 m |
| Neuschnee Berg 1875m Tal 1372m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 1875m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 12 22 | O-N-O 6 7 | SO 9 14 | SO 15 18 | SW 27 40 | SO 17 22 | S-S-O 28 36 |
| Tal 1372m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 12 22 | O-N-O 6 7 | SO 9 14 | SO 15 18 | SW 27 40 | SO 17 22 | S-S-O 28 36 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 05:09 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:16 | 05:18 | 05:19 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:45 19:47 | 05:46 19:45 | 05:48 19:43 | 05:49 19:41 | 05:51 19:39 | 05:52 19:37 | 05:54 19:34 |
| Dämmerungs- ende | 20:22 | 20:19 | 20:17 | 20:15 | 20:13 | 20:11 | 20:08 |
| Mond- aufgang untergang | 18:06 00:21 | 18:36 01:27 | 18:58 02:39 | 19:16 03:54 | 19:30 05:09 | 19:43 06:24 | 19:55 07:41 |
Bitte wählen | So 23. Aug. Details » | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » |
Wetter Lookout Pass / Skiwetter & Bergwetter Lookout Pass
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 23.08.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub