Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 4. Sept. Details » | Sa 5. Sept. Details » | So 6. Sept. Details » | Mo 7. Sept. Details » | Di 8. Sept. Details » | Mi 9. Sept. Details » | Do 10. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 515m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 515m Temperatur | 17°C 12°C | 21°C 10°C | 22°C 10°C | 21°C 12°C | 19°C 14°C | 18°C 9°C | 16°C 4°C |
| Tal 263m Temperatur | 18°C 14°C | 22°C 12°C | 23°C 12°C | 22°C 14°C | 20°C 16°C | 19°C 11°C | 17°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 12 Std. | 9,5 Std. | 5 Std. | 4,5 Std. | 6 Std. | 11 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 0 % | 15 % | 15 % | 85 % | 20 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 81 % | 57 % | 49 % | 76 % | 93 % | 73 % | 47 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1020 | 1020 | 1018 | 1008 | 1008 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | 3 l /m² | 19 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 4291 m 3665 m | 4361 m 4063 m | 3999 m 3757 m | 4270 m 3769 m | 4555 m 4009 m | 4369 m 3311 m | 3340 m 2651 m |
| Neuschnee Berg 515m Tal 263m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 515m Ø in km/h Max in km/h | O 10 32 | SO 7 14 | S-S-O 6 14 | S 7 22 | S-S-W 14 50 | W-N-W 25 50 | SW 9 14 |
| Tal 263m Ø in km/h Max in km/h | O 10 32 | SO 7 14 | S-S-O 6 14 | S 7 22 | S-S-W 14 50 | W-N-W 25 50 | SW 9 14 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:54 | 06:55 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:19 20:32 | 07:20 20:30 | 07:22 20:28 | 07:23 20:26 | 07:25 20:24 | 07:26 20:22 | 07:27 20:20 |
| Dämmerungs- ende | 21:04 | 21:02 | 21:00 | 20:58 | 20:56 | 20:54 | 20:51 |
| Mond- aufgang untergang | - 16:39 | 00:05 17:40 | 01:14 18:26 | 02:35 19:00 | 04:00 19:25 | 05:25 19:45 | 06:46 20:02 |
Bitte wählen | Fr 4. Sept. Details » | Sa 5. Sept. Details » | So 6. Sept. Details » | Mo 7. Sept. Details » | Di 8. Sept. Details » | Mi 9. Sept. Details » | Do 10. Sept. Details » |
Wetter Lutsen Mountains / Skiwetter & Bergwetter Lutsen Mountains
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 04.09.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub