Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 600m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 600m Temperatur | 1°C -5°C | 0°C -2°C | -2°C -6°C | -2°C -7°C | -4°C -10°C | -4°C -9°C | -5°C -11°C |
| Tal 570m Temperatur | 2°C -5°C | 1°C -2°C | -1°C -6°C | -1°C -7°C | -3°C -10°C | -3°C -9°C | -4°C -11°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 1,5 Std. | 7,5 Std. | 7 Std. | 5,5 Std. | 6 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 20 % | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 42 % | 65 % | 60 % | 63 % | 71 % | 69 % | 65 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1008 | 1010 | 1018 | 1021 | 1024 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | 2 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 520 m 0 m | 407 m 0 m | 180 m 0 m | 64 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 600m Tal 570m | - - | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 600m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 9 29 | W-S-W 17 36 | W-S-W 12 18 | W-S-W 7 14 | W-S-W 4 7 | NO 3 4 | N-N-O 1 4 |
| Tal 570m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 9 29 | W-S-W 17 36 | W-S-W 12 18 | W-S-W 7 14 | W-S-W 4 7 | NO 3 4 | N-N-O 1 4 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:36 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:12 16:42 | 08:12 16:43 | 08:12 16:44 | 08:11 16:45 | 08:11 16:46 | 08:11 16:47 | 08:11 16:48 |
| Dämmerungs- ende | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 |
| Mond- aufgang untergang | 14:12 06:25 | 15:14 07:41 | 16:32 08:40 | 17:57 09:23 | 19:22 09:54 | 20:41 10:16 | 21:57 10:34 |
Bitte wählen | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
Wetter Mammern-Klingenzell / Skiwetter & Bergwetter Mammern-Klingenzell
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 01.01.2026, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub