Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2298m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2298m Temperatur | 1°C -7°C | 4°C -6°C | 5°C -2°C | 1°C -2°C | 5°C -4°C | 7°C -2°C | 7°C -3°C |
| Tal 1515m Temperatur | 6°C -3°C | 9°C -2°C | 10°C 2°C | 6°C 2°C | 10°C 0°C | 12°C 2°C | 12°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 8,5 Std. | 4 Std. | 2,5 Std. | 8,5 Std. | 8,5 Std. | 3 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 10 % | 20 % | 0 % | 0 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 54 % | 49 % | 37 % | 54 % | 42 % | 33 % | 34 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1016 | 1018 | 1025 | 1022 | 1014 | 1008 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2365 m 1431 m | 2623 m 1597 m | 2834 m 1926 m | 1936 m 1713 m | 2715 m 1768 m | 2928 m 2544 m | 2954 m 1244 m |
| Neuschnee Berg 2298m Tal 1515m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3 cm 2 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2298m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 8 11 | O 14 14 | S-S-O 10 14 | S-S-W 6 7 | O 12 18 | O 12 14 | O-N-O 11 14 |
| Tal 1515m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 8 11 | O 14 14 | S-S-O 10 14 | S-S-W 6 7 | O 12 18 | O 12 14 | O-N-O 11 14 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:15 | 07:15 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:47 17:09 | 07:47 17:10 | 07:47 17:11 | 07:47 17:12 | 07:46 17:13 | 07:46 17:15 | 07:46 17:16 |
| Dämmerungs- ende | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 |
| Mond- aufgang untergang | 23:58 11:02 | - 11:22 | 01:02 11:43 | 02:05 12:06 | 03:08 12:33 | 04:11 13:07 | 05:13 13:48 |
Bitte wählen | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » |
Wetter Mt. Kumbel – Beldersay / Skiwetter & Bergwetter Mt. Kumbel – Beldersay
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 09.01.2026, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub