Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 8. Juli Details » | Do 9. Juli Details » | Fr 10. Juli Details » | Sa 11. Juli Details » | So 12. Juli Details » | Mo 13. Juli Details » | Di 14. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 850m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| Berg 850m Temperatur | 15°C 7°C | 17°C 7°C | 19°C 7°C | 20°C 7°C | 21°C 10°C | 23°C 12°C | 25°C 14°C |
| Tal 790m Temperatur | 16°C 8°C | 18°C 8°C | 20°C 8°C | 21°C 8°C | 22°C 11°C | 24°C 13°C | 26°C 15°C |
| Sonnen- scheindauer | 14,5 Std. | 13,5 Std. | 12,5 Std. | 11,5 Std. | 15 Std. | 14,5 Std. | 14,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 10 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 46 % | 49 % | 45 % | 46 % | 41 % | 42 % | 36 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1014 | 1014 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2969 m 2604 m | 3318 m 2900 m | 3311 m 3189 m | 3446 m 3200 m | 3581 m 3407 m | 3482 m 3125 m | 3826 m 3285 m |
| Neuschnee Berg 850m Tal 790m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 850m Ø in km/h Max in km/h | NW 45 47 | NW 32 36 | NW 27 32 | N-N-W 15 22 | O-N-O 6 14 | W 8 9 | O-S-O 17 18 |
| Tal 790m Ø in km/h Max in km/h | NW 45 47 | NW 32 36 | NW 27 32 | N-N-W 15 22 | O-N-O 6 14 | W 8 9 | O-S-O 17 18 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 04:10 | 04:11 | 04:12 | 04:13 | 04:15 | 04:16 | 04:17 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:55 21:12 | 04:56 21:11 | 04:57 21:11 | 04:58 21:10 | 04:59 21:09 | 05:00 21:08 | 05:01 21:07 |
| Dämmerungs- ende | 21:57 | 21:56 | 21:55 | 21:54 | 21:53 | 21:52 | 21:51 |
| Mond- aufgang untergang | 00:02 14:29 | 00:18 15:55 | 00:40 17:24 | 01:11 18:50 | 01:56 20:04 | 03:01 20:59 | 04:23 21:37 |
Bitte wählen | Mi 8. Juli Details » | Do 9. Juli Details » | Fr 10. Juli Details » | Sa 11. Juli Details » | So 12. Juli Details » | Mo 13. Juli Details » | Di 14. Juli Details » |
Wetter Muflon / Skiwetter & Bergwetter Muflon
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 08.07.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub