Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 28. Juli Details » | Mi 29. Juli Details » | Do 30. Juli Details » | Fr 31. Juli Details » | Sa 1. Aug. Details » | So 2. Aug. Details » | Mo 3. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 981m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 981m Temperatur | 31°C 17°C | 26°C 16°C | 25°C 12°C | 28°C 13°C | 21°C 16°C | 24°C 17°C | 29°C 16°C |
| Tal 807m Temperatur | 33°C 18°C | 28°C 17°C | 27°C 13°C | 30°C 14°C | 23°C 17°C | 26°C 18°C | 31°C 17°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 11,5 Std. | 13 Std. | 8 Std. | 7 Std. | 6 Std. | 11 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 60 % | 5 % | 0 % | 15 % | 70 % | 60 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 40 % | 41 % | 34 % | 30 % | 92 % | 68 % | 41 % |
| Luftdruck in hPa | 1007 | 1010 | 1014 | 1014 | 1011 | 1009 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 6 l /m² | - | - | - | 3 l /m² | 11 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 5037 m 4245 m | 4971 m 4432 m | 4789 m 4558 m | 4736 m 4443 m | 4615 m 4174 m | 4737 m 4204 m | 5058 m 4922 m |
| Neuschnee Berg 981m Tal 807m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 981m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 11 25 | NW 12 25 | N-N-W 8 14 | S 4 11 | SO 5 25 | S-S-O 8 29 | S-S-W 4 11 |
| Tal 807m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 11 25 | NW 12 25 | N-N-W 8 14 | S 4 11 | SO 5 25 | S-S-O 8 29 | S-S-W 4 11 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:35 20:37 | 06:36 20:37 | 06:37 20:36 | 06:38 20:35 | 06:38 20:34 | 06:39 20:33 | 06:40 20:32 |
| Dämmerungs- ende | 21:06 | 21:05 | 21:04 | 21:03 | 21:02 | 21:01 | 21:00 |
| Mond- aufgang untergang | 20:23 05:24 | 20:55 06:25 | 21:24 07:27 | 21:50 08:28 | 22:15 09:30 | 22:40 10:31 | 23:07 11:34 |
Bitte wählen | Di 28. Juli Details » | Mi 29. Juli Details » | Do 30. Juli Details » | Fr 31. Juli Details » | Sa 1. Aug. Details » | So 2. Aug. Details » | Mo 3. Aug. Details » |
Wetter Ober Mountain / Skiwetter & Bergwetter Ober Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 28.07.2026, um 09:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub