Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1608m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1608m Temperatur | -5°C -9°C | -5°C -9°C | 1°C -7°C | 1°C -2°C | -1°C -11°C | -3°C -9°C | -3°C -8°C |
| Tal 1100m Temperatur | 0°C -5°C | 0°C -5°C | 6°C -3°C | 6°C 2°C | 2°C -7°C | 2°C -5°C | 2°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 1,5 Std. | 2,5 Std. | 7,5 Std. | 4 Std. | 7,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 20 % | 5 % | 70 % | 5 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 97 % | 99 % | 64 % | 15 % | 76 % | 29 % | 76 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1029 | 1026 | 1025 | 1023 | 1019 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 6 l /m² | - | - | - | <1 l /m² | - | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 582 m 192 m | 564 m 39 m | 819 m 64 m | 1513 m 39 m | 354 m 0 m | 967 m 0 m | 649 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1608m Tal 1100m | 6 cm 6 cm | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | 2 cm 2 cm |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1608m Ø in km/h Max in km/h | O 14 18 | SO 14 14 | O-N-O 10 11 | N-N-W 20 22 | N-N-W 42 50 | NW 29 36 | NW 31 43 |
| Tal 1100m Ø in km/h Max in km/h | O 14 18 | SO 14 14 | O-N-O 10 11 | N-N-W 20 22 | N-N-W 42 50 | NW 29 36 | NW 31 43 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:11 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:45 16:13 | 07:46 16:13 | 07:46 16:14 | 07:46 16:15 | 07:46 16:16 | 07:47 16:16 | 07:47 16:17 |
| Dämmerungs- ende | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:53 |
| Mond- aufgang untergang | 10:38 20:42 | 10:56 21:55 | 11:12 23:09 | 11:28 - | 11:45 00:24 | 12:05 01:43 | 12:29 03:07 |
Bitte wählen | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » |
Wetter Präbichl – Vordernberg / Skiwetter & Bergwetter Präbichl – Vordernberg
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 24.12.2025, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub