Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 40m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 40m Temperatur | 20°C 12°C | 23°C 12°C | 24°C 13°C | 16°C 12°C | 17°C 12°C | 21°C 15°C | 20°C 14°C |
| Tal 10m Temperatur | 20°C 12°C | 23°C 12°C | 24°C 13°C | 16°C 12°C | 17°C 12°C | 21°C 15°C | 20°C 14°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 8 Std. | 6,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 3,5 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 10 % | 15 % | 15 % | 10 % | 85 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 69 % | 58 % | 66 % | 55 % | 76 % | 88 % | 89 % |
| Luftdruck in hPa | 1008 | 1008 | 1009 | 1018 | 1013 | 1005 | 1007 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - | 11 l /m² | 7 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3397 m 2790 m | 3251 m 2904 m | 3533 m 2986 m | 3379 m 2735 m | 4141 m 3014 m | 4255 m 4067 m | 4152 m 3738 m |
| Neuschnee Berg 40m Tal 10m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 40m Ø in km/h Max in km/h | NW 18 43 | S 12 22 | N 10 14 | O 20 29 | SO 25 43 | S 11 29 | NW 8 25 |
| Tal 10m Ø in km/h Max in km/h | NW 18 43 | S 12 22 | N 10 14 | O 20 29 | SO 25 43 | S 11 29 | NW 8 25 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 05:16 | 05:14 | 05:13 | 05:12 | 05:10 | 05:09 | 05:08 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:40 18:15 | 05:39 18:16 | 05:38 18:16 | 05:36 18:17 | 05:35 18:18 | 05:34 18:18 | 05:33 18:19 |
| Dämmerungs- ende | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 |
| Mond- aufgang untergang | 20:28 06:26 | 21:27 06:59 | 22:25 07:37 | 23:21 08:19 | - 09:08 | 00:12 10:01 | 00:59 10:58 |
Bitte wählen | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » |
Wetter Qiaobo Ice and Snow World – Shaoxing / Skiwetter & Bergwetter Qiaobo Ice and Snow World – Shaoxing
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 04.04.2026, um 3:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
