Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » | Sa 23. Mai Details » | So 24. Mai Details » | Mo 25. Mai Details » | Di 26. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1517m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1517m Temperatur | 14°C 6°C | 14°C 7°C | 17°C 7°C | 16°C 8°C | 18°C 9°C | 19°C 11°C | 20°C 10°C |
| Tal 1050m Temperatur | 19°C 7°C | 20°C 9°C | 21°C 9°C | 21°C 10°C | 23°C 10°C | 24°C 12°C | 24°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 11,5 Std. | 14 Std. | 9 Std. | 14 Std. | 13 Std. | 14 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 70 % | 0 % | 20 % | 5 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 42 % | 54 % | 39 % | 44 % | 40 % | 43 % | 38 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1024 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2453 m 2184 m | 2673 m 2297 m | 3268 m 2597 m | 3426 m 3129 m | 3585 m 3315 m | 3861 m 3431 m | 3900 m 3734 m |
| Neuschnee Berg 1517m Tal 1050m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1517m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 5 11 | N-N-O 9 22 | NO 10 25 | O-N-O 14 25 | O-N-O 15 25 | O-N-O 8 18 | O-N-O 7 14 |
| Tal 1050m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 5 11 | N-N-O 8 22 | NO 10 25 | O-N-O 10 25 | NO 8 25 | O-N-O 8 18 | O-N-O 6 14 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 04:48 | 04:47 | 04:46 | 04:45 | 04:44 | 04:43 | 04:42 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:25 20:35 | 05:24 20:36 | 05:23 20:38 | 05:22 20:39 | 05:21 20:40 | 05:20 20:41 | 05:19 20:42 |
| Dämmerungs- ende | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 |
| Mond- aufgang untergang | 08:28 00:16 | 09:51 00:58 | 11:12 01:29 | 12:28 01:53 | 13:42 02:11 | 14:51 02:28 | 15:59 02:44 |
Bitte wählen | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » | Sa 23. Mai Details » | So 24. Mai Details » | Mo 25. Mai Details » | Di 26. Mai Details » |
Wetter Rogla / Skiwetter & Bergwetter Rogla
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 20.05.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub