Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1602m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1602m Temperatur | 2°C -1°C | 2°C -2°C | -3°C -6°C | 0°C -4°C | 1°C -4°C | 1°C -3°C | -1°C -6°C |
| Tal 1110m Temperatur | 5°C -1°C | 7°C -1°C | 1°C -6°C | 4°C -4°C | 6°C -3°C | 8°C -1°C | 4°C -6°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 3 Std. | 0,5 Std. | 5,5 Std. | 6,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 10 % | 85 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 72 % | 79 % | 91 % | 68 % | 60 % | 45 % | 60 % |
| Luftdruck in hPa | 1008 | 1010 | 1016 | 1020 | 1024 | 1026 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 2 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2235 m 1111 m | 2175 m 1067 m | 883 m 437 m | 1474 m 734 m | 1839 m 815 m | 2652 m 988 m | 1456 m 421 m |
| Neuschnee Berg 1602m Tal 1110m | - - | - - | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1602m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 13 14 | SO 9 11 | NO 19 25 | S-S-W 10 14 | S-S-O 11 14 | SO 8 11 | NO 9 18 |
| Tal 1110m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 13 14 | S-S-O 9 11 | N 7 7 | S-S-O 10 14 | S-S-O 11 14 | S-S-O 8 11 | N-N-O 5 7 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:33 | 07:34 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:07 16:36 | 08:07 16:36 | 08:08 16:37 | 08:08 16:38 | 08:08 16:38 | 08:09 16:39 | 08:09 16:40 |
| Dämmerungs- ende | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 |
| Mond- aufgang untergang | 10:13 18:41 | 10:40 19:54 | 11:01 21:07 | 11:20 22:20 | 11:36 23:34 | 11:52 - | 12:09 00:49 |
Bitte wählen | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » |
Wetter Schilt – Mollis / Skiwetter & Bergwetter Schilt – Mollis
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 22.12.2025, um 3:26 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub