Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 26. Mai Details » | Mi 27. Mai Details » | Do 28. Mai Details » | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 530m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 530m Temperatur | 31°C 15°C | 30°C 15°C | 23°C 14°C | 27°C 11°C | 30°C 12°C | 31°C 15°C | 25°C 15°C |
| Tal 465m Temperatur | 32°C 15°C | 31°C 15°C | 24°C 14°C | 28°C 11°C | 31°C 12°C | 32°C 15°C | 26°C 15°C |
| Sonnen- scheindauer | 11,5 Std. | 9 Std. | 9,5 Std. | 11,5 Std. | 14 Std. | 11,5 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 60 % | 60 % | 10 % | 5 % | 5 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 35 % | 45 % | 63 % | 43 % | 27 % | 38 % | 64 % |
| Luftdruck in hPa | 1026 | 1019 | 1020 | 1020 | 1017 | 1013 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | 2 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | - | 7 l /m² | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3917 m 3627 m | 3782 m 3385 m | 3287 m 3060 m | 3374 m 3083 m | 3314 m 3139 m | 3877 m 3224 m | 3768 m 3163 m |
| Neuschnee Berg 530m Tal 465m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 530m Ø in km/h Max in km/h | NO 3 4 | W-N-W 4 11 | SO 4 7 | S 3 7 | N-N-O 4 7 | S-S-W 4 7 | S 5 7 |
| Tal 465m Ø in km/h Max in km/h | NO 3 4 | W-N-W 4 11 | SO 4 7 | S 3 7 | N-N-O 4 7 | S-S-W 4 7 | S 5 7 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 04:40 | 04:39 | 04:38 | 04:37 | 04:37 | 04:36 | 04:35 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:18 20:43 | 05:17 20:44 | 05:16 20:45 | 05:15 20:46 | 05:15 20:47 | 05:14 20:47 | 05:13 20:48 |
| Dämmerungs- ende | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 |
| Mond- aufgang untergang | 15:59 02:44 | 17:08 03:00 | 18:16 03:18 | 19:25 03:39 | 20:31 04:05 | 21:34 04:37 | 22:28 05:19 |
Bitte wählen | Di 26. Mai Details » | Mi 27. Mai Details » | Do 28. Mai Details » | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » |
Wetter Schleppe Alm – Klagenfurt am Wörthersee / Skiwetter & Bergwetter Schleppe Alm – Klagenfurt am Wörthersee
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 26.05.2026, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub