Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 22. Aug. Details » | So 23. Aug. Details » | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2552m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| Berg 2552m Temperatur | 17°C 9°C | 21°C 11°C | 21°C 14°C | 20°C 13°C | 18°C 12°C | 17°C 10°C | 13°C 7°C |
| Tal 1435m Temperatur | 23°C 13°C | 27°C 15°C | 27°C 18°C | 26°C 17°C | 24°C 16°C | 23°C 14°C | 19°C 11°C |
| Sonnen- scheindauer | 12,5 Std. | 12,5 Std. | 11 Std. | 9 Std. | 10,5 Std. | 12 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 46 % | 36 % | 41 % | 40 % | 46 % | 44 % | 57 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1014 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | - | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 5196 m 4956 m | 5134 m 5037 m | 4876 m 4625 m | 4794 m 4581 m | 4684 m 4484 m | 4500 m 4278 m | 4254 m 4074 m |
| Neuschnee Berg 2552m Tal 1435m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 2552m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 3 7 | O 4 11 | O-N-O 4 7 | O 6 11 | O-N-O 4 11 | N-N-O 5 11 | N-N-O 7 11 |
| Tal 1435m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 3 7 | O 4 11 | O-N-O 4 7 | O 6 11 | O-N-O 4 11 | N-N-O 5 11 | N-N-O 7 11 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:03 19:37 | 06:04 19:35 | 06:05 19:34 | 06:06 19:32 | 06:07 19:31 | 06:08 19:29 | 06:09 19:27 |
| Dämmerungs- ende | 20:06 | 20:04 | 20:02 | 20:01 | 19:59 | 19:58 | 19:56 |
| Mond- aufgang untergang | 16:18 - | 17:05 00:50 | 17:45 01:48 | 18:18 02:50 | 18:46 03:56 | 19:10 05:02 | 19:32 06:08 |
Bitte wählen | Sa 22. Aug. Details » | So 23. Aug. Details » | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » |
Wetter Shahdag (Şahdağ) / Skiwetter & Bergwetter Shahdag (Şahdağ)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 22.08.2026, um 09:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub