Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 30. Juni Details » | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 330m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 330m Temperatur | 31°C 18°C | 31°C 17°C | 23°C 14°C | 21°C 13°C | 22°C 10°C | 23°C 11°C | 21°C 10°C |
| Tal 280m Temperatur | 32°C 19°C | 32°C 18°C | 24°C 15°C | 22°C 14°C | 23°C 11°C | 24°C 12°C | 22°C 11°C |
| Sonnen- scheindauer | 14,5 Std. | 8 Std. | 11 Std. | 11,5 Std. | 12 Std. | 10 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 20 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 51 % | 49 % | 46 % | 45 % | 44 % | 47 % | 38 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1012 | 1018 | 1019 | 1021 | 1014 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 9 l /m² | 2 l /m² | - | - | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 4275 m 3991 m | 4113 m 3670 m | 3672 m 3241 m | 3158 m 2210 m | 2791 m 2216 m | 2992 m 2749 m | 2871 m 2065 m |
| Neuschnee Berg 330m Tal 280m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 330m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 8 14 | W-N-W 11 50 | N-N-W 12 22 | W-N-W 17 36 | W-N-W 19 40 | W-S-W 17 40 | W-N-W 19 40 |
| Tal 280m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 8 14 | W-N-W 11 50 | N-N-W 12 22 | W-N-W 17 36 | W-N-W 19 40 | W-S-W 17 40 | W-N-W 19 40 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 03:50 | 03:51 | 03:51 | 03:52 | 03:53 | 03:54 | 03:55 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:34 20:53 | 04:35 20:53 | 04:35 20:53 | 04:36 20:52 | 04:37 20:52 | 04:38 20:51 | 04:38 20:51 |
| Dämmerungs- ende | 21:38 | 21:38 | 21:37 | 21:37 | 21:36 | 21:36 | 21:35 |
| Mond- aufgang untergang | 21:47 04:18 | 22:13 05:25 | 22:34 06:37 | 22:51 07:51 | 23:05 09:04 | 23:18 10:17 | 23:31 11:31 |
Bitte wählen | Di 30. Juni Details » | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » |
Wetter Siepraw / Skiwetter & Bergwetter Siepraw
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 30.06.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub