Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| Berg 1m Temperatur | 20°C 10°C | 18°C 14°C | 21°C 13°C | 19°C 16°C | 24°C 16°C | 24°C 17°C | 19°C 14°C |
| Tal -2m Temperatur | 20°C 10°C | 18°C 14°C | 21°C 13°C | 19°C 16°C | 24°C 16°C | 24°C 17°C | 19°C 14°C |
| Sonnen- scheindauer | 11 Std. | 5,5 Std. | 8 Std. | 5,5 Std. | 6,5 Std. | 5,5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 20 % | 10 % | 20 % | 15 % | 20 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 52 % | 75 % | 58 % | 81 % | 60 % | 54 % | 68 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1022 | 1017 | 1018 | 1019 | 1014 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | <1 l /m² | - | 2 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 4012 m 3557 m | 3258 m 2781 m | 3358 m 2995 m | 3315 m 2734 m | 3369 m 3033 m | 3383 m 3014 m | 3179 m 2510 m |
| Neuschnee Berg 1m Tal -2m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 11 18 | N-N-W 14 18 | SW 11 18 | W-N-W 11 25 | O 14 29 | S 17 47 | SO 9 11 |
| Tal -2m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 11 18 | N-N-W 14 18 | SW 11 18 | W-N-W 11 25 | O 14 29 | S 17 47 | SO 9 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:05 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:29 19:30 | 07:31 19:28 | 07:33 19:25 | 07:34 19:23 | 07:36 19:20 | 07:38 19:18 | 07:39 19:16 |
| Dämmerungs- ende | 20:04 | 20:01 | 19:59 | 19:57 | 19:54 | 19:52 | 19:50 |
| Mond- aufgang untergang | 18:53 05:48 | 19:04 07:08 | 19:16 08:30 | 19:31 09:55 | 19:50 11:24 | 20:17 12:54 | 20:59 14:19 |
Bitte wählen | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » |
Wetter Ski-Inn Dronten / Skiwetter & Bergwetter Ski-Inn Dronten
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 25.09.2026, um 14:24 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub