Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 13. Juli Details » | Di 14. Juli Details » | Mi 15. Juli Details » | Do 16. Juli Details » | Fr 17. Juli Details » | Sa 18. Juli Details » | So 19. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 4m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 4m Temperatur | 28°C 16°C | 31°C 17°C | 30°C 18°C | 30°C 17°C | 25°C 17°C | 24°C 14°C | 24°C 14°C |
| Tal 1m Temperatur | 28°C 16°C | 31°C 17°C | 30°C 18°C | 30°C 17°C | 25°C 17°C | 24°C 14°C | 24°C 14°C |
| Sonnen- scheindauer | 13 Std. | 14,5 Std. | 12 Std. | 14 Std. | 8 Std. | 13,5 Std. | 12,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 0 % | 10 % | 0 % | 70 % | 0 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 45 % | 42 % | 36 % | 38 % | 69 % | 47 % | 50 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1019 | 1021 | 1019 | 1016 | 1020 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | <1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 3600 m 3560 m | 3528 m 3243 m | 3168 m 3036 m | 3421 m 3040 m | 3132 m 2905 m | 3381 m 2920 m | 3363 m 3042 m |
| Neuschnee Berg 4m Tal 1m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 4m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 17 22 | O-N-O 20 32 | O-N-O 18 32 | NO 15 18 | NO 15 25 | N-N-W 20 29 | N-N-W 16 25 |
| Tal 1m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 17 22 | O-N-O 20 32 | O-N-O 18 32 | NO 15 18 | NO 15 25 | N-N-W 20 29 | N-N-W 16 25 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 04:47 | 04:48 | 04:50 | 04:51 | 04:53 | 04:55 | 04:56 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:34 21:58 | 05:35 21:57 | 05:37 21:56 | 05:38 21:55 | 05:39 21:54 | 05:41 21:53 | 05:42 21:51 |
| Dämmerungs- ende | 22:44 | 22:43 | 22:42 | 22:40 | 22:39 | 22:38 | 22:36 |
| Mond- aufgang untergang | 03:33 21:53 | 04:58 22:28 | 06:32 22:51 | 08:06 23:08 | 09:35 23:21 | 10:58 23:32 | 12:18 23:43 |
Bitte wählen | Mo 13. Juli Details » | Di 14. Juli Details » | Mi 15. Juli Details » | Do 16. Juli Details » | Fr 17. Juli Details » | Sa 18. Juli Details » | So 19. Juli Details » |
Wetter Skiindoor Landsmeer / Skiwetter & Bergwetter Skiindoor Landsmeer
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 13.07.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub