Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1750m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1750m Temperatur | 1°C -8°C | 2°C -8°C | 8°C -1°C | 11°C 4°C | 12°C 6°C | 12°C 6°C | 9°C 2°C |
| Tal 1170m Temperatur | 2°C -6°C | 2°C -6°C | 11°C 1°C | 14°C 6°C | 15°C 8°C | 15°C 8°C | 12°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 3 Std. | 7 Std. | 11 Std. | 12 Std. | 10 Std. | 6 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 70 % | 5 % | 0 % | 10 % | 15 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 99 % | 84 % | 41 % | 32 % | 35 % | 64 % | 76 % |
| Luftdruck in hPa | 999 | 1018 | 1024 | 1022 | 1018 | 1013 | 1009 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 15 l /m² | 4 l /m² | - | - | - | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 1279 m 120 m | 1087 m 139 m | 2359 m 0 m | 2958 m 2417 m | 2973 m 2869 m | 2887 m 2319 m | 2634 m 2318 m |
| Neuschnee Berg 1750m Tal 1170m | 15 cm 15 cm | 4 cm 4 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1750m Ø in km/h Max in km/h | S 27 36 | W 70 94 | SW 21 22 | S-S-O 13 14 | S 25 36 | W 10 22 | W 32 65 |
| Tal 1170m Ø in km/h Max in km/h | S 27 36 | W 70 94 | SW 21 22 | S-S-O 13 14 | S 25 36 | W 10 22 | W 32 65 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:17 | 06:15 | 06:13 | 06:11 | 06:09 | 06:07 | 06:05 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:47 19:36 | 06:45 19:37 | 06:43 19:38 | 06:41 19:39 | 06:39 19:41 | 06:37 19:42 | 06:35 19:43 |
| Dämmerungs- ende | 20:05 | 20:06 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:13 |
| Mond- aufgang untergang | 19:39 06:25 | 20:47 06:43 | 21:56 07:02 | 23:04 07:24 | - 07:51 | 00:11 08:24 | 01:13 09:06 |
Bitte wählen | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
Wetter Stevens Pass / Skiwetter & Bergwetter Stevens Pass
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 01.04.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub