Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 8. Juli Details » | Do 9. Juli Details » | Fr 10. Juli Details » | Sa 11. Juli Details » | So 12. Juli Details » | Mo 13. Juli Details » | Di 14. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3015m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 3015m Temperatur | 28°C 7°C | 27°C 7°C | 26°C 5°C | 28°C 7°C | 29°C 7°C | 31°C 7°C | 29°C 8°C |
| Tal 2403m Temperatur | 32°C 10°C | 31°C 10°C | 30°C 8°C | 32°C 10°C | 33°C 10°C | 35°C 10°C | 33°C 11°C |
| Sonnen- scheindauer | 11 Std. | 10,5 Std. | 9,5 Std. | 11 Std. | 13,5 Std. | 10,5 Std. | 13 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 17 % | 15 % | 16 % | 12 % | 9 % | 15 % | 23 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1013 | 1014 | 1017 | 1018 | 1015 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | 2 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 5057 m 4612 m | 4888 m 4694 m | 5053 m 4699 m | 5274 m 4802 m | 5259 m 5078 m | 5367 m 4819 m | 5291 m 4937 m |
| Neuschnee Berg 3015m Tal 2403m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 3015m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 10 22 | W-N-W 13 29 | W-N-W 6 14 | N-N-W 6 14 | O-S-O 12 22 | N-N-W 9 14 | SO 11 22 |
| Tal 2403m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 10 22 | W-N-W 13 29 | W-N-W 6 14 | N-N-W 6 14 | O-S-O 12 22 | N-N-W 9 14 | SO 11 22 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:44 20:33 | 05:45 20:33 | 05:46 20:33 | 05:46 20:32 | 05:47 20:32 | 05:48 20:31 | 05:48 20:31 |
| Dämmerungs- ende | 21:06 | 21:05 | 21:05 | 21:04 | 21:04 | 21:03 | 21:03 |
| Mond- aufgang untergang | 00:33 14:34 | 01:02 15:50 | 01:38 17:07 | 02:23 18:22 | 03:21 19:31 | 04:31 20:27 | 05:49 21:11 |
Bitte wählen | Mi 8. Juli Details » | Do 9. Juli Details » | Fr 10. Juli Details » | Sa 11. Juli Details » | So 12. Juli Details » | Mo 13. Juli Details » | Di 14. Juli Details » |
Wetter Sunlight Mountain / Skiwetter & Bergwetter Sunlight Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 08.07.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub