Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 880m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 880m Temperatur | 0°C -11°C | -2°C -13°C | -1°C -13°C | -5°C -13°C | -5°C -17°C | -5°C -18°C | -1°C -17°C |
| Tal 850m Temperatur | 1°C -11°C | -1°C -13°C | 0°C -13°C | -4°C -13°C | -4°C -17°C | -4°C -18°C | 0°C -17°C |
| Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 7 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 5 % | 20 % | 85 % | 20 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 56 % | 71 % | 74 % | 91 % | 73 % | 58 % | 48 % |
| Luftdruck in hPa | 1007 | 1012 | 1011 | 1011 | 1014 | 1028 | 1026 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | <1 l /m² | - | 8 l /m² | 1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 452 m 0 m | 114 m 0 m | 243 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 333 m 0 m |
| Neuschnee Berg 880m Tal 850m | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | - - | 8 cm 8 cm | 1 cm 1 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 880m Ø in km/h Max in km/h | S 8 11 | N-N-O 9 11 | O-N-O 8 11 | N 12 14 | N 10 14 | N-N-W 9 11 | S-S-W 8 11 |
| Tal 850m Ø in km/h Max in km/h | S 8 11 | N-N-O 9 11 | O-N-O 8 11 | N 12 14 | N 10 14 | N-N-W 9 11 | S-S-W 8 11 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:17 | 07:17 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:53 16:31 | 07:53 16:32 | 07:53 16:33 | 07:53 16:34 | 07:53 16:35 | 07:52 16:36 | 07:52 16:37 |
| Dämmerungs- ende | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 |
| Mond- aufgang untergang | 16:18 08:20 | 17:43 09:04 | 19:07 09:35 | 20:26 09:59 | 21:41 10:17 | 22:52 10:33 | - 10:49 |
Bitte wählen | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » |
Wetter Tauchnerfeld – Stall / Skiwetter & Bergwetter Tauchnerfeld – Stall
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 03.01.2026, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub