Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2603m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2603m Temperatur | 3°C -9°C | 3°C -2°C | 4°C -3°C | 7°C -1°C | 10°C 3°C | 10°C 1°C | 8°C 2°C |
| Tal 1478m Temperatur | 10°C -4°C | 10°C 3°C | 11°C 2°C | 14°C 4°C | 17°C 8°C | 17°C 6°C | 15°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 3,5 Std. | 1,5 Std. | 5,5 Std. | 7,5 Std. | 8 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 15 % | 20 % | 10 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 38 % | 14 % | 84 % | 86 % | 22 % | 25 % | 14 % |
| Luftdruck in hPa | 1031 | 1030 | 1029 | 1027 | 1026 | 1030 | 1028 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2137 m 466 m | 2427 m 1609 m | 2568 m 1491 m | 3398 m 2373 m | 3592 m 3273 m | 3505 m 3014 m | 3087 m 2911 m |
| Neuschnee Berg 2603m Tal 1478m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2603m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 27 30 | W-S-W 24 29 | W-S-W 32 40 | W 44 58 | W 14 22 | W 38 76 | N 32 47 |
| Tal 1478m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 27 30 | W-S-W 24 29 | W-S-W 32 40 | W 44 58 | W 14 22 | W 38 76 | N 32 47 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:12 | 07:12 | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:10 | 07:10 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:46 16:43 | 07:45 16:44 | 07:45 16:45 | 07:44 16:47 | 07:44 16:48 | 07:43 16:49 | 07:43 16:50 |
| Dämmerungs- ende | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:24 |
| Mond- aufgang untergang | - 10:55 | 00:23 11:13 | 01:30 11:32 | 02:36 11:54 | 03:43 12:21 | 04:48 12:56 | 05:49 13:41 |
Bitte wählen | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » |
Wetter Timberline / Skiwetter & Bergwetter Timberline
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 09.01.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub