Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1820m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1820m Temperatur | -6°C -18°C | -2°C -9°C | -1°C -8°C | -2°C -9°C | -2°C -8°C | -4°C -6°C | -4°C -5°C |
| Tal 1640m Temperatur | -6°C -18°C | -2°C -9°C | -1°C -8°C | -2°C -8°C | -2°C -7°C | -4°C -6°C | -4°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 0,5 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 0 Std. | 2 Std. | 0 Std. | 0 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 15 % | 15 % | 20 % | 15 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 51 % | 89 % | 81 % | 84 % | 86 % | 98 % | 99 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1017 | 1018 | 1020 | 1018 | 1015 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | 3 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 702 m 0 m | 1807 m 463 m | 2033 m 489 m | 1735 m 419 m | 1626 m 604 m | 1604 m 811 m | 1464 m 828 m |
| Neuschnee Berg 1820m Tal 1640m | 5 cm 5 cm | 3 cm 3 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1820m Ø in km/h Max in km/h | SW 6 7 | W-N-W 5 7 | NW 5 7 | S-S-W 5 6 | S-S-W 4 7 | S-S-W 6 7 | S 4 4 |
| Tal 1640m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 4 7 | W 4 7 | W 4 7 | S-S-W 4 4 | S-S-W 4 4 | S-S-W 4 7 | SO 3 4 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:14 | 07:13 | 07:13 | 07:12 | 07:12 | 07:11 | 07:11 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:49 16:38 | 07:48 16:39 | 07:47 16:41 | 07:47 16:42 | 07:46 16:43 | 07:46 16:45 | 07:45 16:46 |
| Dämmerungs- ende | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 |
| Mond- aufgang untergang | 02:14 11:37 | 03:23 12:01 | 04:30 12:31 | 05:34 13:11 | 06:31 14:01 | 07:18 15:02 | 07:56 16:11 |
Bitte wählen | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » |
Wetter Tonnerhütte – Mühlen / Skiwetter & Bergwetter Tonnerhütte – Mühlen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 12.01.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub