Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 21. Aug. Details » | Sa 22. Aug. Details » | So 23. Aug. Details » | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1975m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1975m Temperatur | 24°C 11°C | 22°C 7°C | 24°C 7°C | 23°C 10°C | 22°C 9°C | 23°C 7°C | 23°C 5°C |
| Tal 1737m Temperatur | 26°C 13°C | 24°C 9°C | 26°C 9°C | 25°C 12°C | 24°C 11°C | 25°C 9°C | 25°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 12,5 Std. | 12,5 Std. | 11 Std. | 12 Std. | 12 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 20 % | 13 % | 9 % | 11 % | 9 % | 14 % | 14 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1014 | 1013 | 1014 | 1014 | 1012 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 4589 m 4315 m | 4379 m 3759 m | 4411 m 4244 m | 4358 m 4163 m | 4383 m 4254 m | 4510 m 3979 m | 4458 m 4086 m |
| Neuschnee Berg 1975m Tal 1737m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1975m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 29 43 | S-S-W 20 29 | S-S-W 13 25 | S-S-W 24 40 | S-S-W 26 36 | S-S-W 19 25 | S-S-W 11 18 |
| Tal 1737m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 29 43 | S-S-W 20 29 | S-S-W 13 25 | S-S-W 24 40 | S-S-W 26 36 | S-S-W 19 25 | S-S-W 11 18 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:23 19:58 | 06:24 19:57 | 06:25 19:55 | 06:26 19:54 | 06:27 19:52 | 06:28 19:50 | 06:29 19:49 |
| Dämmerungs- ende | 20:27 | 20:25 | 20:24 | 20:22 | 20:20 | 20:19 | 20:17 |
| Mond- aufgang untergang | 16:11 - | 17:02 00:42 | 17:46 01:36 | 18:22 02:36 | 18:52 03:41 | 19:18 04:47 | 19:41 05:54 |
Bitte wählen | Fr 21. Aug. Details » | Sa 22. Aug. Details » | So 23. Aug. Details » | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » |
Wetter Warner Canyon – Lakeview / Skiwetter & Bergwetter Warner Canyon – Lakeview
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 21.08.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub